WEEK_START | TOTAL_REFUND_COUNT | CUM_REFUND | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 7 | 14916 |
2 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 112 | 14909 |
3 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 7 | 14797 |
4 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 338 | 14790 |
5 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 431 | 14452 |
6 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 715 | 14021 |
7 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 973 | 13306 |
8 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 1119 | 12333 |
9 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 1408 | 11214 |
10 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 914 | 9806 |
11 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 857 | 8892 |
12 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 902 | 8035 |
13 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 1098 | 7133 |
14 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 888 | 6035 |
15 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 511 | 5147 |
16 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 229 | 4636 |
17 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 40 | 4407 |
18 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 16 | 4367 |
19 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 18 | 4351 |
20 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 35 | 4333 |
0x1A1F58A1Fd020BdE187baae3229e193275742a5ethorchain refund stats TW
Updated 2025-03-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
WITH refund_data AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS week_start,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS refund_count,
CASE
WHEN UPPER(SPLIT_PART(MEMO, ':', 5)) IN ('TI', 'TE', 'TR', 'TD') THEN 'Trust Wallet'
ELSE NULL
END AS Affiliate
FROM thorchain.defi.fact_refund_events
WHERE block_timestamp BETWEEN '2024-01-01' AND '2025-02-20'
GROUP BY week_start, Affiliate
)
SELECT
week_start,
SUM(refund_count) AS total_refund_count,
SUM(SUM(refund_count)) OVER (ORDER BY week_start) AS cum_refund
FROM refund_data
WHERE Affiliate = 'Trust Wallet'
GROUP BY week_start
ORDER BY week_start DESC;
Last run: 2 months ago
60
2KB
2s