DATE | SYMBOLS | TYPE | Price Changes | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 23.089246497 |
2 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 9.751602362 |
3 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 18.596368705 |
4 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 12.658992468 |
5 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 17.177321273 |
6 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 31.985839984 |
7 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 0 |
8 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 10.509174251 |
9 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 23.409943279 |
10 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 21.710024086 |
11 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 29.015761552 |
12 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 26.910084188 |
13 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 5.991198861 |
14 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 10.62026634 |
15 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 7.907270721 |
16 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 13.616699655 |
17 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 20.376654504 |
18 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 33.040503036 |
19 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 9.6470999 |
20 | 2025-05-09 00:00:00.000 | ARB | Other Tokens | 21.448080009 |
0xHaM-dAverage Price Changes
Updated 2025-05-10
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from https://flipsidecrypto.xyz/hess/q/WiLcPI3YZDVt/average-price-changes
with sei_price as (
SELECT
HOUR::date as date,
symbol,
avg(PRICE) as avg_price
FROM sei.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'SEI'
GROUP by 1,2
UNION
SELECT
date(hour) as date,
symbol,
avg(price) as avg_price
FROM aptos.price.ez_prices_hourly
where symbol in ('APT')
group by 1,2
)
,
price as (
select date,
symbol,
avg_price
from sei_price
where date >= current_date() - 30
AND date < current_date()
UNION
select
date(hour) as date,
symbol,
avg(price) as avg_price
from ethereum.price.ez_prices_hourly
where symbol in ('WETH','WMATIC','WBNB')
AND date >= current_date() - 30
AND date < current_date()
Last run: 14 days ago
...
360
21KB
43s