DATE | ACTIVE_USERS | N_NEW_USER | CUM_USERS | RECURRING_USER | NEW_USER_PERCENT | RECURRING_USER_PERCENT | Avg Active Users | AVARAGE_7_ACTIVE_USERS | Avg New User | AVARAGE_7_NEW_USER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 7975 | 3987 | 1256919 | 3988 | 49.99373 | 50.00627 | 34918.043478 | 13426.714 | 18216.217391 | 6305.428 |
2 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 14314 | 8087 | 1252932 | 6227 | 56.497136 | 43.502864 | 35314.264706 | 13942.285 | 18425.470588 | 6242.428 |
3 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 17620 | 10393 | 1244845 | 7227 | 58.984109 | 41.015891 | 35627.701493 | 13902 | 18579.776119 | 5762.428 |
4 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 15790 | 7848 | 1234452 | 7942 | 49.702343 | 50.297657 | 35900.545455 | 13399.857 | 18703.818182 | 4925.714 |
5 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 13559 | 4862 | 1226604 | 8697 | 35.858102 | 64.141898 | 36209.938462 | 13905.571 | 18870.830769 | 4652.285 |
6 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 11409 | 3917 | 1221742 | 7492 | 34.332544 | 65.667456 | 36563.859375 | 15608 | 19089.71875 | 5373.714 |
7 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 13320 | 5044 | 1217825 | 8276 | 37.867868 | 62.132132 | 36963.142857 | 18596.714 | 19330.555556 | 6665.142 |
8 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 11584 | 3546 | 1212781 | 8038 | 30.611188 | 69.388812 | 37344.483871 | 27578.428 | 19560.983871 | 13393.285 |
9 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 14032 | 4727 | 1209235 | 9305 | 33.687286 | 66.312714 | 37766.786885 | 31442.142 | 19823.52459 | 15421.857 |
10 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 14105 | 4536 | 1204508 | 9569 | 32.158809 | 67.841191 | 38162.366667 | 34725.714 | 20075.133333 | 17125.428 |
11 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 19330 | 5934 | 1199972 | 13396 | 30.698396 | 69.301604 | 38570.118644 | 36278.857 | 20338.508475 | 17546.285 |
12 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 25476 | 9912 | 1194038 | 15564 | 38.907207 | 61.092793 | 38901.844828 | 37816.857 | 20586.862069 | 18400.571 |
13 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 32330 | 12957 | 1184126 | 19373 | 40.077328 | 59.922672 | 39137.385965 | 38539.142 | 20774.140351 | 19166.857 |
14 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 76192 | 52141 | 1171169 | 24051 | 68.433694 | 31.566306 | 39258.946429 | 37868.285 | 20913.732143 | 19104.571 |
15 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 38630 | 17746 | 1119028 | 20884 | 45.93839 | 54.06161 | 38587.436364 | 30598.857 | 20345.963636 | 12986.714 |
16 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 37017 | 16652 | 1101282 | 20365 | 44.984737 | 55.015263 | 38586.648148 | 29714.571 | 20394.111111 | 12189.142 |
17 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 24977 | 7482 | 1084630 | 17495 | 29.955559 | 70.044441 | 38616.264151 | 28804.571 | 20464.716981 | 11493.142 |
18 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 30096 | 11914 | 1077148 | 18182 | 39.586656 | 60.413344 | 38878.557692 | 31132 | 20714.384615 | 13032.857 |
19 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 30532 | 15276 | 1065234 | 15256 | 50.032753 | 49.967247 | 39050.764706 | 32042.571 | 20886.941176 | 13650 |
20 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 27634 | 12521 | 1049958 | 15113 | 45.310125 | 54.689875 | 39221.14 | 32702.857 | 20999.16 | 13681.714 |
0xHaM-dNew and Returning Users copy
Updated 2025-04-24
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with event as (
select
block_timestamp,
trader_address as user,
from ton.defi.fact_dex_trades
where project = 'dedust'
and event_type = 'trade'
)
, active_users_u as (
SELECT
date_trunc('week', block_timestamp) as date,
count(DISTINCT user) as active_users
FROM event
GROUP BY date
)
, new as (
SELECT
date_trunc('week', first_tx) as date,
count(DISTINCT user) as new_user
FROM (
SELECT
user,
min(block_timestamp) as first_tx
FROM event
GROUP BY 1
)
GROUP BY 1
)
SELECT
a.date,
active_users,
coalesce(new_user,0) as n_new_user,
sum(n_new_user) over (ORDER by date) as cum_users,
active_users - n_new_user as recurring_user,
100 * n_new_user / active_users as new_user_percent,
Last run: about 1 month ago
69
8KB
4s