DATE | ACTIVE_USERS | N_NEW_USER | CUM_USERS | RECURRING_USER | Avg AU | Avg New User | AVARAGE_7D_USERS | CUM_NEW_USER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-26 00:00:00.000 | 12 | 0 | 2607 | 12 | 36.416667 | 10.8625 | 0.25 | 2607 |
2 | 2025-05-25 00:00:00.000 | 5 | 0 | 2607 | 5 | 36.518828 | 10.90795 | 0.375 | 2607 |
3 | 2025-05-24 00:00:00.000 | 3 | 0 | 2607 | 3 | 36.651261 | 10.953782 | 0.375 | 2607 |
4 | 2025-05-23 00:00:00.000 | 1 | 0 | 2607 | 1 | 36.793249 | 11 | 0.375 | 2607 |
5 | 2025-05-22 00:00:00.000 | 8 | 1 | 2607 | 7 | 36.944915 | 11.04661 | 0.375 | 2607 |
6 | 2025-05-21 00:00:00.000 | 5 | 0 | 2606 | 5 | 37.068085 | 11.089362 | 0.375 | 2606 |
7 | 2025-05-20 00:00:00.000 | 3 | 0 | 2606 | 3 | 37.205128 | 11.136752 | 0.5 | 2606 |
8 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 4 | 1 | 2606 | 3 | 37.351931 | 11.184549 | 0.625 | 2606 |
9 | 2025-05-18 00:00:00.000 | 3 | 1 | 2605 | 2 | 37.49569 | 11.228448 | 0.625 | 2605 |
10 | 2025-05-17 00:00:00.000 | 4 | 0 | 2604 | 4 | 37.645022 | 11.272727 | 0.75 | 2604 |
11 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 4 | 0 | 2604 | 4 | 37.791304 | 11.321739 | 1 | 2604 |
12 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 6 | 0 | 2604 | 6 | 37.938865 | 11.371179 | 1.125 | 2604 |
13 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 6 | 1 | 2604 | 5 | 38.078947 | 11.421053 | 1.125 | 2604 |
14 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 5 | 1 | 2603 | 4 | 38.220264 | 11.46696 | 1.125 | 2603 |
15 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 8 | 1 | 2602 | 7 | 38.367257 | 11.513274 | 1 | 2602 |
16 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 8 | 1 | 2601 | 7 | 38.502222 | 11.56 | 0.875 | 2601 |
17 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 12 | 2 | 2600 | 10 | 38.638393 | 11.607143 | 0.75 | 2600 |
18 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 10 | 2 | 2598 | 8 | 38.757848 | 11.650224 | 0.5 | 2598 |
19 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 14 | 1 | 2596 | 13 | 38.887387 | 11.693694 | 0.5 | 2596 |
20 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 6 | 0 | 2595 | 6 | 39 | 11.742081 | 0.375 | 2595 |
0xHaM-dNew vs Recurring Users
Updated 2025-05-27
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
token_info as (
select
token_address,
symbol,
name,
decimals
from aptos.core.dim_tokens
)
,prices as (
select
hour::date as p_date,
symbol,
decimals,
token_address,
avg(price) as avg_price
from aptos.price.ez_prices_hourly
GROUP by 1, 2, 3, 4
)
, swaps as (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
EVENT_DATA,
EVENT_TYPE,
sender as swapper,
CASE
WHEN event_data:x_in :: int = 0 THEN TRIM(SPLIT_PART(SPLIT(event_type, ',')[1], ' ',2) :: string, '>')
WHEN event_data:x_in :: int != 0 THEN TRIM(SPLIT_PART(SPLIT(event_type, ',')[0], '<', 2) :: string, ' ')
END AS token_in,
CASE
WHEN event_data:y_in :: int = 0 THEN TRIM(SPLIT_PART(SPLIT(event_type, ',')[1], ' ',2) :: string, '>')
WHEN event_data:y_in :: int != 0 THEN TRIM(SPLIT_PART(SPLIT(event_type, ',')[0], '<', 2) :: string, ' ')
END AS token_out,
CASE
WHEN event_data : x_in :: int = 0 THEN event_data : y_in :: int
Last run: 12 days ago
...
240
16KB
198s