DATE | ACTIVE_USERS | N_NEW_USER | CUM_USERS | RECURRING_USER | NEW_USER_PERCENT | RECURRING_USER_PERCENT | Avg Active Users | AVARAGE_7_ACTIVE_USERS | Avg New User | AVARAGE_7_NEW_USER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 2 | 0 | 283 | 2 | 0 | 100 | 5.130435 | 1.571 | 3.076087 | 0.857 |
2 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 1 | 0 | 283 | 1 | 0 | 100 | 5.164835 | 1.571 | 3.10989 | 1 |
3 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 1 | 1 | 283 | 0 | 100 | 0 | 5.211111 | 1.714 | 3.144444 | 1.285 |
4 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 2 | 1 | 282 | 1 | 50 | 50 | 5.258427 | 1.857 | 3.168539 | 1.285 |
5 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 2 | 2 | 281 | 0 | 100 | 0 | 5.295455 | 3.571 | 3.193182 | 2.571 |
6 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 1 | 1 | 279 | 0 | 100 | 0 | 5.333333 | 4.571 | 3.206897 | 3.571 |
7 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 2 | 1 | 278 | 1 | 50 | 50 | 5.383721 | 5.142 | 3.232558 | 3.428 |
8 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 2 | 1 | 277 | 1 | 50 | 50 | 5.423529 | 5.142 | 3.258824 | 3.428 |
9 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 2 | 2 | 276 | 0 | 100 | 0 | 5.464286 | 5.428 | 3.285714 | 3.571 |
10 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 2 | 1 | 274 | 1 | 50 | 50 | 5.506024 | 5.428 | 3.301205 | 3.428 |
11 | 2025-03-13 00:00:00.000 | 14 | 10 | 273 | 4 | 71.428571 | 28.571429 | 5.54878 | 5.714 | 3.329268 | 3.571 |
12 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 9 | 9 | 263 | 0 | 100 | 0 | 5.444444 | 4.142 | 3.246914 | 2.428 |
13 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 5 | 0 | 254 | 5 | 0 | 100 | 5.4 | 3.285 | 3.175 | 1.285 |
14 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 2 | 1 | 254 | 1 | 50 | 50 | 5.405063 | 2.714 | 3.21519 | 1.285 |
15 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 4 | 2 | 253 | 2 | 50 | 50 | 5.448718 | 2.714 | 3.24359 | 1.142 |
16 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 2 | 1 | 251 | 1 | 50 | 50 | 5.467532 | 2.428 | 3.25974 | 0.857 |
17 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 4 | 2 | 250 | 2 | 50 | 50 | 5.513158 | 3 | 3.289474 | 1.142 |
18 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 3 | 2 | 248 | 1 | 66.666667 | 33.333333 | 5.533333 | 2.857 | 3.306667 | 0.857 |
19 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 3 | 1 | 246 | 2 | 33.333333 | 66.666667 | 5.567568 | 3.428 | 3.324324 | 1 |
20 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 1 | 0 | 245 | 1 | 0 | 100 | 5.60274 | 4.857 | 3.356164 | 1.857 |
0xHaM-dNew and Returning Users
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with eventTb as (
select
EVENT_NAME,
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
DECODED_LOG,
DECODED_LOG:beneficiary::string as user_add,
DECODED_LOG:collateral_amount::float/1e6 as collateral_amount_usdc,
DECODED_LOG:avusd_amount::float/1e18 as avusd_amount,
from avalanche.core.ez_decoded_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS = '0x1499cb3197427b78dc0e2d356a1e0e4149e0ed51'
and EVENT_NAME in ('Mint', 'Redeem')
and TX_SUCCEEDED = TRUE
)
,
active_users_u as (
SELECT
date_trunc('day', block_timestamp) as date,
count(DISTINCT user_add) as active_users
FROM eventTb
GROUP BY date
)
, new as (
SELECT
date_trunc('day', first_tx) as date,
count(DISTINCT user) as new_user
FROM (
SELECT
user_add as user,
min(block_timestamp) as first_tx
FROM eventTb
GROUP BY 1
)
GROUP BY 1
)
Last run: 2 months ago
92
7KB
5s