Rank | Pair | Total Volume ($) | Swapper Count | ! | 7D 🢒🢐 % Change | 7D 🢒🢐 | 14D 🢒🢐 | 30D 🢒🢐 | * | 7D Swappers % Change | 7D Swappers | 14D Swappers | 30D Swappers | 7D Tx | 14D Tx | 30D Tx | 7D 🢒🢐 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | stAPT - amAPT | 1831600830.8 | 6401 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
2 | 2 | amAPT - stAPT | 1824842273 | 4103 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
3 | 3 | amAPT - APT | 590250275.9 | 126345 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
4 | 4 | APT - amAPT | 565967018.2 | 6245 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
5 | 5 | APT - USDC | 29196385.6 | 53893 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
6 | 6 | USDC - USDT | 28763133.4 | 19529 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
7 | 7 | USDT - USDC | 28555305.6 | 18463 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
8 | 8 | USDC - APT | 23354941.9 | 43864 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
9 | 9 | USDC - USDC | 14958004.5 | 14838 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
10 | 10 | MOD - USDC | 12385577.7 | 4470 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
11 | 11 | thAPT - APT | 11103604.5 | 3021 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
12 | 12 | APT - doodoo | 10456548.2 | 3590 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
13 | 13 | doodoo - APT | 10439459.2 | 3708 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
14 | 14 | USDT - USDt | 9859292.7 | 1459 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
15 | 15 | APT - thAPT | 8640987 | 1015 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
16 | 16 | APT - GUI | 6669413.6 | 5884 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
17 | 17 | USDt - USDT | 6639755.3 | 848 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
18 | 18 | GUI - APT | 6171849.1 | 5168 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
19 | 19 | USDC - MOD | 5545928.3 | 6082 | ❗ | ✨ | ||||||||||||
20 | 20 | THL - MOD | 4997087.2 | 2467 | ❗ | ✨ |
0xHaM-dPanora - Pool's Swap Performance
Updated 2025-05-18Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with swapEvent as (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
SENDER,
EVENT_DATA:input_amount as amount_in_raw,
EVENT_DATA:output_amount as amount_out_raw,
EVENT_DATA:x_type_info as token_in,
EVENT_DATA:y_type_info as token_out
from aptos.core.fact_events
JOIN aptos.core.fact_transactions using(BLOCK_TIMESTAMP,TX_HASH)
WHERE PAYLOAD_FUNCTION ilike '0x1c3206329806286fd2223647c9f9b130e66baeb6d7224a18c1f642ffe48f3b4c%'
AND EVENT_ADDRESS ilike '0x1c3206329806286fd2223647c9f9b130e66baeb6d7224a18c1f642ffe48f3b4c'
-- AND TX_HASH = '0x92c0447952e2a429ecaa469b02e2c2267fa553b95663a19335ad4e5fbfe2b65e'
AND SUCCESS = TRUE
AND TX_TYPE = 'user_transaction'
AND EVENT_MODULE ilike any ('panora%')
AND EVENT_RESOURCE ilike 'Swap%'
UNION ALL
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
SENDER,
EVENT_DATA:input_amount as amount_in_raw,
EVENT_DATA:output_amount as amount_out_raw,
split(split(EVENT_TYPE, ',')[0], '<')[1] as token_in,
split(split(EVENT_TYPE, ', ')[1], '>')[0] as token_out,
from aptos.core.fact_events
JOIN aptos.core.fact_transactions using(BLOCK_TIMESTAMP,TX_HASH)
WHERE PAYLOAD_FUNCTION ilike '0x1c3206329806286fd2223647c9f9b130e66baeb6d7224a18c1f642ffe48f3b4c%'
AND EVENT_ADDRESS ilike '0x1c3206329806286fd2223647c9f9b130e66baeb6d7224a18c1f642ffe48f3b4c'
-- AND TX_HASH = '0xa86e42f60402acfbf068c147b5656e857315fde1aa4227772db24d347ce51487'
AND SUCCESS = TRUE
AND TX_TYPE = 'user_transaction'
AND EVENT_MODULE ilike ('SwapGPT%')
AND EVENT_RESOURCE ilike 'Swap%'
Last run: about 1 month ago
20
2KB
340s