DATE | TOKEN_PAIR | SWAPS | SWAPPERS | VOLUME_USD | AVERAGE_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-01 00:00:00.000 | BOBA -> USDC | 1 | 1 | 13.839663675 | 13.839663675 |
2 | 2024-04-01 00:00:00.000 | ETH -> BOBA | 6 | 6 | 11.310379529 | 1.885063255 |
3 | 2024-04-01 00:00:00.000 | ETH -> DAI | 1 | 1 | 2.828459605 | 2.828459605 |
4 | 2024-04-01 00:00:00.000 | ETH -> USDC | 14 | 12 | 62.279788401 | 4.448556314 |
5 | 2024-04-01 00:00:00.000 | ETH -> USDT | 8 | 8 | 11.934727025 | 1.491840878 |
6 | 2024-04-01 00:00:00.000 | ETH -> WETH | 67 | 67 | 34.144498571 | 0.5096193817 |
7 | 2024-04-01 00:00:00.000 | USDT -> BOBA | 1 | 1 | 57.699442132 | 57.699442132 |
8 | 2024-04-01 00:00:00.000 | USDT -> USDC | 1 | 1 | 0.2548289523 | 0.2548289523 |
9 | 2024-05-01 00:00:00.000 | BOBA -> USDC | 1 | 1 | 7.07175125 | 7.07175125 |
10 | 2024-05-01 00:00:00.000 | ETH -> BOBA | 2 | 2 | 6.188264881 | 3.094132441 |
11 | 2024-05-01 00:00:00.000 | ETH -> DAI | 2 | 2 | 3.136104817 | 1.568052408 |
12 | 2024-05-01 00:00:00.000 | ETH -> OLO | 1 | 1 | 4.010345568 | 4.010345568 |
13 | 2024-05-01 00:00:00.000 | ETH -> USDC | 1 | 1 | 3.127298253 | 3.127298253 |
14 | 2024-05-01 00:00:00.000 | ETH -> USDT | 4 | 4 | 11.254117766 | 2.813529441 |
15 | 2024-05-01 00:00:00.000 | ETH -> WETH | 35 | 33 | 263.836974998 | 7.538199286 |
16 | 2024-05-01 00:00:00.000 | OLO -> BOBA | 1 | 1 | 3.765523776 | 3.765523776 |
17 | 2024-05-01 00:00:00.000 | USDC -> BNB | 1 | 1 | 52.435714581 | 52.435714581 |
18 | 2024-05-01 00:00:00.000 | USDC -> BOBA | 2 | 2 | 36.45991631 | 18.229958155 |
19 | 2024-05-01 00:00:00.000 | USDC -> DAI | 1 | 1 | 28.556161431 | 28.556161431 |
20 | 2024-05-01 00:00:00.000 | USDC -> USDT | 1 | 1 | 58.958416502 | 58.958416502 |
Afonso_DiazToken Pairs Overtime
Updated 2025-04-03
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
pricet as (
select
hour::date as date,
symbol,
decimals,
token_address,
avg(price) as token_price_usd
from
boba.price.ez_prices_hourly
group by 1, 2, 3, 4
union all
select
hour::date as date,
'ETH',
decimals,
'0x0000000000000000000000000000000000000000',
avg(price)
from
boba.price.ez_prices_hourly
where
token_address = '0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2'
group by 1, 2, 3, 4
),
swaps as (
select
tx_hash,
block_timestamp,
nvl(decoded_log:receiver, origin_from_address) as swapper,
decoded_log:fromAmount as amount_in_unadj,
decoded_log:toAmount as amount_out_unadj,
Last run: 30 days ago
86
6KB
3s