DATE | SYMBOL | TRANSACTIONS | SELLERS | BUYERS | VOLUME_USD | AVERAGE_PRICE_USD | MAX_PRICE_USD | CUMULATIVE_TRANSACTIONS | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-01 00:00:00.000 | AXS | 1 | 1 | 1 | 0.9543318184 | 0.1363331169 | 0.1363331169 | 1 | 0.9543318184 |
2 | 2024-10-01 00:00:00.000 | PIXEL | 4 | 3 | 2 | 19.165667936 | 4.791416984 | 10.9919427 | 4 | 19.165667936 |
3 | 2024-10-01 00:00:00.000 | USDC | 12 | 10 | 10 | 799.067818112 | 61.466755239 | 154.062673176 | 12 | 799.067818112 |
4 | 2024-10-01 00:00:00.000 | WETH | 3 | 2 | 1 | 1323.076219305 | 441.025406435 | 592.452883226 | 3 | 1323.076219305 |
5 | 2024-10-01 00:00:00.000 | WRON | 594 | 229 | 150 | 18882.091914426 | 18.103635584 | 1232.124583333 | 594 | 18882.091914426 |
6 | 2024-11-01 00:00:00.000 | ANIMA | 2 | 4 | 2 | 1.295469226 | 0.1177699297 | 0.7356793689 | 2 | 1.295469226 |
7 | 2024-11-01 00:00:00.000 | APRS | 7 | 7 | 4 | 13.847468455 | 0.407278484 | 6.632817145 | 7 | 13.847468455 |
8 | 2024-11-01 00:00:00.000 | AXS | 413 | 352 | 109 | 2583.504230357 | 0.57423966 | 186.605343858 | 414 | 2584.458562176 |
9 | 2024-11-01 00:00:00.000 | BANANA | 2 | 4 | 2 | 2.700268771 | 0.06586021393 | 0.2421259252 | 2 | 2.700268771 |
10 | 2024-11-01 00:00:00.000 | LUA | 52694 | 2595 | 1789 | 527680.381372058 | 1.353425706 | 15031.823333333 | 52694 | 527680.381372058 |
11 | 2024-11-01 00:00:00.000 | LUAUSD | 78 | 79 | 21 | 2518.255838845 | 0.2392187555 | 624.951393179 | 78 | 2518.255838845 |
12 | 2024-11-01 00:00:00.000 | MGT | 7 | 7 | 3 | 16.452442614 | 0.3427592211 | 3.616759673 | 7 | 16.452442614 |
13 | 2024-11-01 00:00:00.000 | PIXEL | 214 | 197 | 47 | 3011.379069261 | 1.325430928 | 1181.678847217 | 218 | 3030.544737197 |
14 | 2024-11-01 00:00:00.000 | SLP | 23 | 24 | 14 | 95.865390762 | 1.114713846 | 24.427388123 | 23 | 95.865390762 |
15 | 2024-11-01 00:00:00.000 | USDC | 1358 | 826 | 224 | 13965.985439044 | 0.3231670085 | 784.093125758 | 1370 | 14765.053257156 |
16 | 2024-11-01 00:00:00.000 | WETH | 520 | 454 | 104 | 7576.520299811 | 0.2540069834 | 295.5310757 | 523 | 8899.596519115 |
17 | 2024-11-01 00:00:00.000 | WRON | 39227 | 2877 | 3553 | 356773.237721472 | 0.6959378558 | 1756.944050386 | 39821 | 375655.329635897 |
18 | 2024-11-01 00:00:00.000 | YGG | 3 | 4 | 3 | 8.022423654 | 0.445690203 | 2.409868691 | 3 | 8.022423654 |
19 | 2024-12-01 00:00:00.000 | ANIMA | 1 | 2 | 1 | 0.7146361493 | 0.07146361493 | 0.07150240093 | 3 | 2.010105376 |
20 | 2024-12-01 00:00:00.000 | APRS | 1 | 1 | 1 | 0.5528749969 | 0.1382187492 | 0.1382187492 | 8 | 14.400343452 |
Afonso_DiazBy Asset Overtime
Updated 2025-04-07
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
pricet as (
select
hour::date as date,
token_address,
symbol,
avg(price) as token_price_usd
from ronin.price.ez_prices_hourly
group by 1, 2, 3
),
txns as (
select
tx_hash,
block_timestamp,
b.from_address as seller_address,
b.to_address as buyer_address,
b.contract_address as collection_id,
b.name as collection_name,
tokens.symbol,
(a.decoded_log:acceptedSettlePrice / pow(10, decimals)) as price,
price * token_price_usd as price_usd,
quantity,
token_id,
a.decoded_log:settleToken::string as token_address
from ronin.core.ez_decoded_event_logs a
join ronin.nft.ez_nft_transfers b using (tx_hash, block_timestamp)
left join pricet on block_timestamp::date = date and a.decoded_log:settleToken = token_address
left join ronin.core.dim_contracts tokens on address = a.decoded_log:settleToken
where event_name = 'OrderMatched'
and decoded_log:order[0]:extraData[0][2] = token_id
and decoded_log::string ilike '%' || from_address || '%'
and tx_succeeded
and price > 0
),
Last run: 28 days ago
44
4KB
31s