DATE | SYMBOL | TRANSACTIONS | SELLERS | BUYERS | VOLUME_USD | AVERAGE_PRICE_USD | MAX_PRICE_USD | CUMULATIVE_TRANSACTIONS | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-25 00:00:00.000 | AXS | 2 | 2 | 2 | 64.795289292 | 32.397644646 | 33.283313362 | 2 | 64.795289292 |
2 | 2025-02-25 00:00:00.000 | SLP | 1 | 1 | 1 | 30.488360035 | 30.488360035 | 30.488360035 | 1 | 30.488360035 |
3 | 2025-02-25 00:00:00.000 | USDC | 3 | 3 | 3 | 91.264961168 | 30.421653723 | 33.393309117 | 3 | 91.264961168 |
4 | 2025-02-25 00:00:00.000 | WETH | 2 | 2 | 1 | 63.766549282 | 31.883274641 | 31.883305085 | 2 | 63.766549282 |
5 | 2025-02-25 00:00:00.000 | WRON | 670 | 552 | 242 | 39370.89583399 | 32.781761727 | 70.95820275 | 670 | 39370.89583399 |
6 | 2025-02-26 00:00:00.000 | USDC | 1 | 1 | 1 | 45.050202271 | 45.050202271 | 45.050202271 | 4 | 136.315163439 |
7 | 2025-02-26 00:00:00.000 | WRON | 168 | 194 | 116 | 13245.36093246 | 43.858811035 | 76.91740625 | 838 | 52616.256766449 |
8 | 2025-02-27 00:00:00.000 | AXS | 1 | 1 | 1 | 43.37066651 | 43.37066651 | 43.37066651 | 3 | 108.165955802 |
9 | 2025-02-27 00:00:00.000 | WRON | 144 | 196 | 84 | 17206.507447676 | 49.586476794 | 76.82710425 | 982 | 69822.764214126 |
10 | 2025-02-28 00:00:00.000 | WRON | 83 | 133 | 60 | 14696.115254406 | 64.456645853 | 71.39934 | 1065 | 84518.879468532 |
11 | 2025-03-01 00:00:00.000 | AXS | 2 | 2 | 1 | 138.025010485 | 69.012505242 | 73.295358491 | 5 | 246.190966286 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | PIXEL | 1 | 1 | 1 | 63.601220186 | 63.601220186 | 63.601220186 | 1 | 63.601220186 |
13 | 2025-03-01 00:00:00.000 | USDC | 4 | 11 | 2 | 1044.767636588 | 61.456919799 | 64.634579746 | 8 | 1181.082800027 |
14 | 2025-03-01 00:00:00.000 | WETH | 13 | 11 | 1 | 663.952311844 | 51.073254757 | 66.507614557 | 15 | 727.718861127 |
15 | 2025-03-01 00:00:00.000 | WRON | 261 | 198 | 165 | 17302.090485648 | 56.728165527 | 654.02003625 | 1326 | 101820.969954179 |
16 | 2025-03-02 00:00:00.000 | AXS | 3 | 9 | 1 | 963.087136712 | 80.257261393 | 199.6567421 | 8 | 1209.278102998 |
17 | 2025-03-02 00:00:00.000 | USDC | 3 | 3 | 3 | 855.864058623 | 285.288019541 | 727.293831391 | 11 | 2036.94685865 |
18 | 2025-03-02 00:00:00.000 | WETH | 1 | 1 | 1 | 639.029854274 | 639.029854274 | 639.029854274 | 16 | 1366.7487154 |
19 | 2025-03-02 00:00:00.000 | WRON | 278 | 280 | 173 | 42349.091341682 | 80.664935889 | 1322.074664813 | 1604 | 144170.061295861 |
20 | 2025-03-03 00:00:00.000 | AXS | 3 | 3 | 1 | 978.614097231 | 326.204699077 | 834.666170576 | 11 | 2187.892200229 |
Afonso_DiazOvertime
Updated 2025-05-18
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
pricet as (
select
hour::date as date,
token_address,
symbol,
avg(price) as token_price_usd
from ronin.price.ez_prices_hourly
group by 1, 2, 3
),
txns as (
select
tx_hash,
block_timestamp,
b.from_address as seller_address,
b.to_address as buyer_address,
b.contract_address as collection_id,
b.name as collection_name,
tokens.symbol,
(a.decoded_log:acceptedSettlePrice / pow(10, decimals)) as price,
price * token_price_usd as price_usd,
quantity,
token_id,
a.decoded_log:settleToken::string as token_address
from ronin.core.ez_decoded_event_logs a
join ronin.nft.ez_nft_transfers b using (tx_hash, block_timestamp)
left join pricet on block_timestamp::date = date and a.decoded_log:settleToken = token_address
left join ronin.core.dim_contracts tokens on address = a.decoded_log:settleToken
where event_name = 'OrderMatched'
and decoded_log:order[0]:extraData[0][2] = token_id
and decoded_log::string ilike '%' || from_address || '%'
and tx_succeeded
and price > 0
),
Last run: 14 days ago
...
120
12KB
18s