MONTH | TOTAL_TXNS | TOTAL_FEE | NEW_USERS | OLD_USERS | CUMULATIVE_FEE | CUMULATIVE_TXNS | CUMULATIVE_NEW_USERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-06-01 00:00:00.000 | 1313 | 8.7120074 | 495 | 0 | 8.7120074 | 1313 | 495 |
2 | 2019-07-01 00:00:00.000 | 257151 | 1053.91670595 | 20657 | 263 | 1062.62871335 | 258464 | 21152 |
3 | 2019-08-01 00:00:00.000 | 6278413 | 69772.3333941 | 284354 | 10751 | 70834.96210745 | 6536877 | 305506 |
4 | 2019-09-01 00:00:00.000 | 2644671 | 56616.282355625 | 325991 | 15626 | 127451.244463075 | 9181548 | 631497 |
5 | 2019-10-01 00:00:00.000 | 4627762 | 49596.7298226 | 485831 | 17386 | 177047.974285675 | 13809310 | 1117328 |
6 | 2019-11-01 00:00:00.000 | 15344385 | 107278.401942675 | 2946739 | 37980 | 284326.37622835 | 29153695 | 4064067 |
7 | 2019-12-01 00:00:00.000 | 10091391 | 49745.349162775 | 757264 | 74558 | 334071.725391125 | 39245086 | 4821331 |
8 | 2020-01-01 00:00:00.000 | 12903173 | 53748.3513953 | 1177709 | 103859 | 387820.076786425 | 52148259 | 5999040 |
9 | 2020-02-01 00:00:00.000 | 10199551 | 43664.2167406 | 831957 | 112000 | 431484.293527025 | 62347810 | 6830997 |
10 | 2020-03-01 00:00:00.000 | 7647860 | 32392.43223825 | 792437 | 96326 | 463876.725765275 | 69995670 | 7623434 |
11 | 2020-04-01 00:00:00.000 | 8143707 | 35597.9630657 | 559291 | 76517 | 499474.688830975 | 78139377 | 8182725 |
12 | 2020-05-01 00:00:00.000 | 4923228 | 20252.873673625 | 341826 | 52378 | 519727.5625046 | 83062605 | 8524551 |
13 | 2020-06-01 00:00:00.000 | 5787915 | 39725.496797925 | 799290 | 57874 | 559453.059302525 | 88850520 | 9323841 |
14 | 2020-07-01 00:00:00.000 | 6325540 | 41588.597422125 | 316775 | 53833 | 601041.65672465 | 95176060 | 9640616 |
15 | 2020-08-01 00:00:00.000 | 6415806 | 27643.6234078 | 260427 | 40748 | 628685.28013245 | 101591866 | 9901043 |
16 | 2020-09-01 00:00:00.000 | 5576525 | 19929.584652425 | 138194 | 15086 | 648614.864784875 | 107168391 | 10039237 |
17 | 2020-10-01 00:00:00.000 | 6754348 | 19222.11658105 | 207551 | 49402 | 667836.981365925 | 113922739 | 10246788 |
18 | 2020-11-01 00:00:00.000 | 6055804 | 17693.354866375 | 190103 | 46309 | 685530.3362323 | 119978543 | 10436891 |
19 | 2020-12-01 00:00:00.000 | 9309644 | 29744.1682229 | 177174 | 87798 | 715274.5044552 | 129288187 | 10614065 |
20 | 2021-01-01 00:00:00.000 | 11920106 | 41726.0316509 | 138759 | 70861 | 757000.5361061 | 141208293 | 10752824 |
Afonso_DiazOvertime
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH main AS (
SELECT
tx_hash,
block_timestamp,
from_address AS user,
tx_fee
FROM kaia.core.fact_transactions
),
monthly_txns AS (
SELECT
DATE_TRUNC('MONTH', block_timestamp) AS month,
user,
COUNT(tx_hash) AS tx_count,
SUM(tx_fee) AS total_fee
FROM main
GROUP BY 1, 2
),
first_seen AS (
SELECT
user,
MIN(DATE_TRUNC('MONTH', block_timestamp)) AS first_month
FROM main
GROUP BY 1
),
monthly_metrics AS (
SELECT
mt.month,
SUM(mt.tx_count) AS total_txns,
SUM(mt.total_fee) AS total_fee,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN fs.first_month = mt.month THEN mt.user END) AS new_users,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN fs.first_month < mt.month THEN mt.user END) AS old_users
FROM monthly_txns mt
LEFT JOIN first_seen fs ON mt.user = fs.user
GROUP BY 1
),
cumulative_metrics AS (
Last run: 5 days ago
72
7KB
826s