DATE | TXNS | USERS | VOLUME_USD | AVERAGE_AMOUNT_USD | MEDIAN_AMOUNT_USD | NEW_USERS | RETURNING_USERS | CUMULATIVE_TXNS | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 72485 | 19030 | 1318255948.67 | 17701.125893545 | 115.98 | 13359 | 5671 | 76385 | 1322946643.53 |
2 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 145020 | 40651 | 1457953651.63 | 9768.795489527 | 313.19 | 28944 | 11707 | 221405 | 2780900295.16 |
3 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 389153 | 75250 | 2428571726.66 | 6078.282580259 | 218.82 | 55621 | 19629 | 2695379 | 41070192207.37 |
4 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 357345 | 83332 | 2947607630.93 | 8015.270281986 | 404.8 | 59632 | 23700 | 2306226 | 38641620480.71 |
5 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 235191 | 57854 | 5119644670.21 | 21272.820715057 | 426.645 | 37201 | 20653 | 1395525 | 23334014543.09 |
6 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 165564 | 47676 | 4035865364.71 | 23602.79409273 | 510.75 | 29071 | 18605 | 386969 | 6816765659.87 |
7 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 206892 | 44705 | 5924122536.34 | 27795.03479628 | 672.875 | 27012 | 17693 | 1160334 | 18214369872.88 |
8 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 295624 | 77570 | 7565527657.24 | 24579.441964529 | 465.42 | 57426 | 20144 | 1948881 | 35694012849.78 |
9 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 257732 | 52850 | 4794470649.45 | 17404.882070992 | 360.36 | 32054 | 20796 | 1653257 | 28128485192.54 |
10 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 185688 | 44726 | 2860296336.95 | 14761.905517852 | 255.315 | 27753 | 16973 | 757669 | 10352342600.76 |
11 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 195773 | 48125 | 1937904735.78 | 9482.102682716 | 268.37 | 29925 | 18200 | 953442 | 12290247336.54 |
12 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 185012 | 45830 | 675280603.94 | 3467.939276914 | 182.24 | 28835 | 16995 | 571981 | 7492046263.81 |
13 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 3900 | 1645 | 4690694.86 | 1147.991889378 | 79.75 | 29058 | -27413 | 3900 | 4690694.86 |
Afonso_DiazOvertime
Updated 4 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
main as (
select
tx_hash,
block_timestamp,
origin_from_address as user,
symbol_in,
symbol_out,
token_in,
token_out,
greatest(symbol_in, symbol_out) || ' - ' || least(symbol_in, symbol_out) as token_pair,
nvl(amount_in_usd, amount_out_usd) as amount_usd,
'Ethereum' as chain
from
ethereum.defi.ez_dex_swaps
where
amount_usd < 1e7
and platform ilike 'dodo%'
union all
select
tx_hash,
block_timestamp,
origin_from_address as swapper,
symbol_in,
symbol_out,
token_in,
token_out,
greatest(symbol_in, symbol_out) || ' - ' || least(symbol_in, symbol_out) as token_pair,
nvl(amount_in_usd, amount_out_usd) as amount_usd,
'Polygon' as chain
from
polygon.defi.ez_dex_swaps
where
Last run: about 4 hours ago
13
1KB
62s