DATE | TRANSACTIONS | CONTRACTS | NEW_CONTRACTS | OLD_CONTRACTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 630 | 26 | 26 | 0 |
2 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 1288 | 476 | 466 | 10 |
3 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 309 | 33 | 16 | 17 |
4 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 497 | 124 | 104 | 20 |
5 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 876 | 195 | 160 | 35 |
6 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 1204 | 137 | 105 | 32 |
7 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 1966 | 200 | 154 | 46 |
8 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 2193 | 186 | 151 | 35 |
9 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 2214 | 322 | 276 | 46 |
10 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 2128 | 223 | 113 | 110 |
11 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 9379 | 296 | 199 | 97 |
12 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 10488 | 258 | 135 | 123 |
13 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 8836 | 215 | 119 | 96 |
14 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 8176 | 161 | 89 | 72 |
15 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 9635 | 137 | 78 | 59 |
16 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 7097 | 236 | 135 | 101 |
17 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 9336 | 168 | 107 | 61 |
18 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 10075 | 200 | 93 | 107 |
19 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 11666 | 265 | 163 | 102 |
20 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 10279 | 111 | 46 | 65 |
Afonso_DiazOvertime
Updated 3 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
main as (
select
tx_hash,
block_timestamp,
origin_from_address as user,
contract_address
from
mezo.testnet.fact_event_logs
where
tx_succeeded
),
new_contracts as (
select
date_trunc('day', min_date) as date,
count(distinct contract_address) as new_contract
from (
select
contract_address,
min(block_timestamp) as min_date
from
main
group by 1
)
group by 1
),
overtime as (
select
date_trunc('day', block_timestamp) as date,
count(distinct tx_hash) as transactions,
count(distinct contract_address) as contracts
from
main
Last run: 3 days ago
34
1KB
2s