DATE | TIMESPAN | TX_COUNT | USERS_COUNT | FEES | AVERAGE_FEE | MEDIAN_FEE | MINIMUM_FEE | MAXIMUM_FEE | FAILED_TX | SUCCESS_TX | SUCCESS_RATE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-01 00:00:00.000 | Before Upgrade | 264851 | 33798 | 293.490338203 | 0.001108133774 | 0.00018033 | 0.000021 | 1.3906149 | 23871 | 240980 | 90.987 |
2 | 2025-04-02 00:00:00.000 | Before Upgrade | 283786 | 30747 | 630.409488568 | 0.002221425611 | 0.0002831967789 | 0.000021 | 13.004307594 | 32824 | 250962 | 88.4335 |
3 | 2025-04-03 00:00:00.000 | Before Upgrade | 287511 | 44319 | 327.356824037 | 0.001138588868 | 0.000222496921 | 0.000021 | 0.8443388057 | 25431 | 262080 | 91.1548 |
4 | 2025-04-04 00:00:00.000 | Before Upgrade | 257778 | 31430 | 354.36617885 | 0.001374695198 | 0.0002572339276 | 0.000021 | 1.2484962 | 25726 | 232052 | 90.0201 |
5 | 2025-04-05 00:00:00.000 | Before Upgrade | 173376 | 26063 | 148.660024008 | 0.0008574429218 | 0.0002047680316 | 0.000021 | 0.212395875 | 10162 | 163214 | 94.1388 |
6 | 2025-04-06 00:00:00.000 | Before Upgrade | 267757 | 27631 | 546.477614305 | 0.002040946135 | 0.0003195983976 | 0.000021 | 1.810792662 | 31175 | 236582 | 88.357 |
7 | 2025-04-07 00:00:00.000 | Before Upgrade | 384431 | 32098 | 2008.318824671 | 0.005224133394 | 0.0005541090773 | 0.000021 | 10.995684782 | 65435 | 318996 | 82.9787 |
8 | 2025-04-08 00:00:00.000 | After Upgrade | 125652 | 13852 | 132.718891268 | 0.001056241773 | 0.00006152808964 | 4.2e-14 | 0.5928737368 | 16822 | 108830 | 86.6122 |
9 | 2025-04-08 00:00:00.000 | Before Upgrade | 151507 | 19183 | 263.613077925 | 0.001739939923 | 0.0002604775 | 0.000021 | 4.108643009 | 17057 | 134450 | 88.7418 |
10 | 2025-04-09 00:00:00.000 | After Upgrade | 377728 | 31932 | 853.749964323 | 0.002260224194 | 0.00010195875 | 3.53808e-10 | 4.244957786 | 56144 | 321584 | 85.1364 |
11 | 2025-04-10 00:00:00.000 | After Upgrade | 306129 | 32112 | 275.52547156 | 0.0009000306131 | 0.000062171 | 1.9215e-9 | 2.07995668 | 36068 | 270061 | 88.218 |
12 | 2025-04-11 00:00:00.000 | After Upgrade | 300825 | 38750 | 306.359368848 | 0.001018397304 | 0.00007543212638 | 7.96496358e-7 | 3.977154142 | 36277 | 264548 | 87.9408 |
13 | 2025-04-12 00:00:00.000 | After Upgrade | 262717 | 28099 | 289.293883047 | 0.001101161642 | 0.00009947984361 | 0.000001512614439 | 1.035297781 | 29775 | 232942 | 88.6665 |
14 | 2025-04-13 00:00:00.000 | After Upgrade | 267606 | 31044 | 218.741517549 | 0.0008174013944 | 0.00007047192292 | 0.000001483636854 | 0.4749315786 | 26505 | 241101 | 90.0955 |
15 | 2025-04-14 00:00:00.000 | After Upgrade | 273873 | 28863 | 270.699468507 | 0.0009884123974 | 0.00007460473975 | 0.000001572010209 | 1.559032603 | 32395 | 241478 | 88.1715 |
16 | 2025-04-15 00:00:00.000 | After Upgrade | 274690 | 30765 | 229.611294558 | 0.0008358924408 | 0.00009003547434 | 0.000001647224649 | 0.7860968254 | 22429 | 252261 | 91.8348 |
17 | 2025-04-16 00:00:00.000 | After Upgrade | 270961 | 29760 | 297.218236484 | 0.001096904117 | 0.00009327350854 | 0.000001668721635 | 1.758740297 | 26496 | 244465 | 90.2215 |
18 | 2025-04-17 00:00:00.000 | After Upgrade | 253746 | 32061 | 189.472659606 | 0.0007467020548 | 0.00007563549321 | 0.000001699462569 | 1.073675255 | 19676 | 234070 | 92.2458 |
19 | 2025-04-18 00:00:00.000 | After Upgrade | 212855 | 31104 | 205.017836127 | 0.0009631807387 | 0.0000722041467 | 0.000001730511972 | 4.809504671 | 11859 | 200996 | 94.4286 |
20 | 2025-04-19 00:00:00.000 | After Upgrade | 213648 | 28587 | 146.724089849 | 0.0006867562058 | 0.00007403887626 | 0.000001711586772 | 0.4970190656 | 12924 | 200724 | 93.9508 |
Ali3NHourly Transactions Overview (Avalanche Octane Upgrade April 2025)
Updated 19 minutes ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
select date_trunc (day,block_timestamp) as date,
case when block_timestamp < '2025-04-08 15:00:00.000' then 'Before Upgrade'
else 'After Upgrade' end as timespan,
count (distinct tx_hash) as TX_Count,
count (distinct from_address) as Users_Count,
sum (tx_fee) as Fees,
avg (tx_fee) as Average_Fee,
median (tx_fee) as Median_Fee,
min (tx_fee) as Minimum_Fee,
max (Tx_fee) as Maximum_Fee,
count (case when not tx_succeeded then 1 end) as Failed_TX,
count (case when tx_succeeded then 1 end) as Success_TX,
(Success_TX / (Success_TX + Failed_TX)) * 100 as Success_Rate
from avalanche.core.fact_transactions
where block_timestamp >= '2025-04-01'
group by 1,2
order by 1
Last run: 19 minutes agoAuto-refreshes every 1 hour
60
9KB
78s