DATE | # New Users | 1 month Later | 2 months Later | 3 months Later | 4 months Later | 5 months Later | 6 months Later | 7 months Later | 8 months Later | 9 months Later | 10 months Later | 11 months Later | 12 months Later | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 | 9,753 | 22.00% | 12.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 5.00% | 5.00% | 3.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
2 | 2024-07-01 | 32,819 | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | |
3 | 2024-08-01 | 26,860 | 8.00% | 5.00% | 5.00% | 3.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
4 | 2024-09-01 | 20,840 | 10.00% | 6.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | |||
5 | 2024-10-01 | 25,382 | 11.00% | 5.00% | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | ||||
6 | 2024-11-01 | 51,759 | 9.00% | 5.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | |||||
7 | 2024-12-01 | 44,234 | 9.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | ||||||
8 | 2025-01-01 | 48,581 | 5.00% | 3.00% | 1.00% | 1.00% | 0.00% | |||||||
9 | 2025-02-01 | 27,630 | 6.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% | ||||||||
10 | 2025-03-01 | 26,366 | 6.00% | 3.00% | 1.00% | |||||||||
11 | 2025-04-01 | 20,760 | 6.00% | 2.00% | ||||||||||
12 | 2025-05-01 | 26,368 | 3.00% | |||||||||||
13 | 2025-06-01 | 11,138 |
ArioUser Retention
Updated 7 days agoCopy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from 0xDataWolf / Time based Cohort Wide @ https://flipsidecrypto.xyz/0xDataWolf/q/jEC6M61jinzx/time-based-cohort-wide
with base_table as (
select
from_address as Trader,
min(date_trunc('month', block_timestamp)) over(partition by Trader) as earliest_date,
datediff(
'month',
min(date_trunc('month', block_timestamp)) over(partition by Trader), -- earliest_date
date_trunc('month', block_timestamp) -- current date in month
) as difference
from
thorchain.defi.fact_swaps
where
1 = 1
and block_timestamp >= current_timestamp() - interval '1 year'
),
count_new_users as(
select
earliest_date,
count(distinct Trader) as new_users
from
base_table
group by
1
),
count_returning_users as(
select
earliest_date,
difference,
count(distinct Trader) as existing_users
from
base_table
where
difference != 0
group by
1,
Last run: 7 days ago
13
1KB
5s