DATE | SWAPS_VOLUME | SWAPS_NUMBER | TOTAL_SWAPS_VOLUME | TOTAL_SWAPS_NUMBER | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 3421.674929292 | 517 | 88747421.1607042 | 1654742 |
2 | 2025-05-15 00:00:00.000 | 53048.604968538 | 4598 | 88743999.4857749 | 1654225 |
3 | 2025-05-14 00:00:00.000 | 14636.29458078 | 1481 | 88690950.8808063 | 1649627 |
4 | 2025-05-13 00:00:00.000 | 25605.154192721 | 2250 | 88676314.5862256 | 1648146 |
5 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 52562.284972577 | 4652 | 88650709.4320328 | 1645896 |
6 | 2025-05-11 00:00:00.000 | 45588.646907417 | 3776 | 88598147.1470603 | 1641244 |
7 | 2025-05-10 00:00:00.000 | 25668.744685251 | 2703 | 88552558.5001528 | 1637468 |
8 | 2025-05-09 00:00:00.000 | 20241.443609184 | 2915 | 88526889.7554676 | 1634765 |
9 | 2025-05-08 00:00:00.000 | 31183.205142979 | 4071 | 88506648.3118584 | 1631850 |
10 | 2025-05-07 00:00:00.000 | 9624.448133364 | 1693 | 88475465.1067154 | 1627779 |
11 | 2025-05-06 00:00:00.000 | 14951.435739154 | 3336 | 88465840.6585821 | 1626086 |
12 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 9950.563822149 | 2215 | 88450889.2228429 | 1622750 |
13 | 2025-05-04 00:00:00.000 | 3539.302243265 | 454 | 88440938.6590208 | 1620535 |
14 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 10839.269793862 | 1080 | 88437399.3567775 | 1620081 |
15 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 40959.776501677 | 2239 | 88426560.0869836 | 1619001 |
16 | 2025-05-01 00:00:00.000 | 62394.393184496 | 3277 | 88385600.310482 | 1616762 |
17 | 2025-04-30 00:00:00.000 | 30675.313623124 | 1965 | 88323205.9172975 | 1613485 |
18 | 2025-04-29 00:00:00.000 | 15920.887025136 | 1858 | 88292530.6036743 | 1611520 |
19 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 38851.331753592 | 2957 | 88276609.7166492 | 1609662 |
20 | 2025-04-27 00:00:00.000 | 35640.793127543 | 3137 | 88237758.3848956 | 1606705 |
AzinSwaps
Updated 2025-05-16
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP::DATE AS Date
, SUM(COALESCE(AMOUNT_IN_USD,AMOUNT_OUT_USD)) AS Swaps_Volume
, COUNT(*) AS Swaps_Number
, SUM(Swaps_Volume) OVER (ORDER BY DATE) AS Total_Swaps_Volume
, SUM(COUNT(*)) OVER (ORDER BY DATE) AS Total_Swaps_Number
FROM
aptos.defi.ez_dex_swaps
WHERE
TOKEN_IN = '0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002'
OR
TOKEN_OUT = '0xe4ccb6d39136469f376242c31b34d10515c8eaaa38092f804db8e08a8f53c5b2::assets_v1::EchoCoin002'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: about 1 month ago
...
512
36KB
4s