DATE | RANGE | Swaps Number | Traders | Trading Volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-10 00:00:00.000 | $1-$10 | 2 | 1 | 4.961761667 |
2 | 2025-06-07 00:00:00.000 | $10-$100 | 3 | 2 | 212.174750808 |
3 | 2025-06-06 00:00:00.000 | $10-$100 | 4 | 1 | 346.187492656 |
4 | 2025-06-04 00:00:00.000 | $0-$1 | 1 | 1 | 0.07432734646 |
5 | 2025-06-04 00:00:00.000 | $1-$10 | 1 | 1 | 4.689126861 |
6 | 2025-06-04 00:00:00.000 | $10-$100 | 2 | 1 | 175.122798636 |
7 | 2025-06-03 00:00:00.000 | $10-$100 | 3 | 2 | 204.854325163 |
8 | 2025-06-03 00:00:00.000 | $1-$10 | 2 | 2 | 11.0119725 |
9 | 2025-06-01 00:00:00.000 | $1-$10 | 2 | 2 | 9.92171561 |
10 | 2025-05-31 00:00:00.000 | $10-$100 | 2 | 1 | 174.134340636 |
11 | 2025-05-30 00:00:00.000 | $10-$100 | 18 | 2 | 1476.145155094 |
12 | 2025-05-30 00:00:00.000 | $100-$1000 | 1 | 1 | 341.77845375 |
13 | 2025-05-29 00:00:00.000 | $10-$100 | 1 | 1 | 90.784097187 |
14 | 2025-05-29 00:00:00.000 | $100-$1000 | 1 | 1 | 101.026629684 |
15 | 2025-05-28 00:00:00.000 | $1-$10 | 1 | 1 | 6.594876353 |
16 | 2025-05-28 00:00:00.000 | $100-$1000 | 4 | 1 | 401.947666667 |
17 | 2025-05-28 00:00:00.000 | $10-$100 | 4 | 1 | 371.388818143 |
18 | 2025-05-26 00:00:00.000 | $1-$10 | 2 | 2 | 10.147991463 |
19 | 2025-05-25 00:00:00.000 | $10-$100 | 11 | 3 | 937.1433482 |
20 | 2025-05-25 00:00:00.000 | $0-$1 | 1 | 1 | 0.7693791667 |
AzinBreakdown By Range
Updated 6 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH Price AS
(
SELECT
HOUR::DATE AS Date ,
AVG(PRICE) AS Price
FROM
aleo.price.ez_prices_hourly
WHERE
IS_NATIVE
GROUP BY 1
),
Decode AS
(SELECT
A.* ,
COALESCE(B.PRICE * FROM_AMOUNT , C.PRICE * TO_AMOUNT) AS Amount_usdD
FROM
aleo.defi.fact_swaps A
LEFT JOIN Price B ON DATE_TRUNC('DAY' , A.BLOCK_TIMESTAMP ) =B.DATE AND (A.FROM_ID='3443843282313283355522573239085696902919850365217539366784739393210722344986field' OR A.FROM_ID='1751493913335802797273486270793650302076377624243810059080883537084141842600field')
LEFT JOIN Price C ON DATE_TRUNC('DAY' , A.BLOCK_TIMESTAMP ) =C.DATE AND (A.TO_ID='3443843282313283355522573239085696902919850365217539366784739393210722344986field' OR A.TO_ID='1751493913335802797273486270793650302076377624243810059080883537084141842600field')
WHERE
SUCCEEDED ),
Final AS
(SELECT
*,
CASE
WHEN Amount_usdD IS NOT NULL THEN Amount_usdD
WHEN FROM_ID = '6088188135219746443092391282916151282477828391085949070550825603498725268775field' THEN FROM_AMOUNT
WHEN TO_ID = '6088188135219746443092391282916151282477828391085949070550825603498725268775field' THEN TO_AMOUNT END AS Amount_usd
FROM
Decode
)
SELECT
Last run: 6 days ago
...
845
48KB
10s