DATE | # of NFT Holders | # of Token Holders | |
---|---|---|---|
1 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 19483 | 20070 |
2 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 18031 | 18557 |
3 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 15931 | 16411 |
4 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 15795 | 16273 |
5 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 15797 | 16269 |
6 | 2025-03-11 00:00:00.000 | 15719 | 16192 |
7 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 15252 | 15836 |
8 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 15227 | 15813 |
9 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 16958 | 17476 |
10 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 15935 | 16417 |
11 | 2025-05-20 00:00:00.000 | 13538 | 14296 |
12 | 2025-05-03 00:00:00.000 | 14954 | 15558 |
13 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 16024 | 16512 |
14 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 15337 | 15913 |
15 | 2025-05-02 00:00:00.000 | 14983 | 15590 |
16 | 2025-03-16 00:00:00.000 | 15702 | 16171 |
17 | 2025-04-26 00:00:00.000 | 15087 | 15685 |
18 | 2025-05-16 00:00:00.000 | 14528 | 15170 |
19 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 18099 | 18637 |
20 | 2025-03-12 00:00:00.000 | 15718 | 16190 |
BitmapPunks# of Holders Over Time
Updated 2025-05-20
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- Define reusable address variables
WITH AddressData AS (
SELECT
'BitmapPunks' AS project_name,
LOWER('0xBBBB2D4d765c1e455E4896A64BA3883e914ABBBB') AS erc20_address,
LOWER('0xBBBBA1eE822c9B8fc134deA6aDfC26603a9cBBBB') AS nft_address
),
-- Process NFT ownership data
NFTData AS (
WITH OutNFTTransfers AS (
SELECT
tx_hash AS out_tx_hash,
nft_from_address AS sender,
tokenid,
block_timestamp AS out_timestamp,
nft_address
FROM
ethereum.nft.ez_nft_transfers
WHERE
nft_address IN (
SELECT
nft_address
FROM
AddressData
)
AND Block_Number >= 21530075
AND (tx_hash, tokenid, event_index) IN (
SELECT
tx_hash,
tokenid,
MAX(event_index) AS max_event_index
FROM
ethereum.nft.ez_nft_transfers
WHERE
nft_address IN (
SELECT
Last run: about 1 month agoAuto-refreshes every 24 hours
...
140
5KB
44s