Affiliates | TX_ID | BLOCK_TIMESTAMP | IN_ASSET | OUT_ASSET | ROUTE | IN_AMOUNT | OUT_AMOUNT | IN_AMOUNT_USD | OUT_AMOUNT_USD | LIQUIDITY_FEE_RUNE | LIQUIDITY_FEE_USD | SLIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust Wallet | 189E...0FAC | 2025-05-21 19:26:27.573 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 13.5 | 1434940.474274 | 1435572.84830714 | 1434136.24692153 | 767.55652701 | 1449.152968721 | 0.1009459722 |
2 | Trust Wallet | F428...0597 | 2025-05-08 09:16:02.837 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 11.09 | 1101536.010495 | 1104927.57963368 | 1104042.01171899 | 854.07937024 | 1116.703184054 | 0.1010657354 |
3 | Trust Wallet | F279...D7C0 | 2025-05-06 20:41:34.266 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 8.478 | 778786.62 | 803472.636510387 | 802715.760884692 | 8284.74209068 | 10137.265178936 | 1.261681446 |
4 | Trust Wallet | EE4C...3B9D | 2025-05-12 21:28:25.912 | BTC.BTC | BSC.BNB | BTC --> RUNE --> BNB | 6.94 | 1073.029905 | 708050.106331943 | 707506.016015343 | 374.35854326 | 715.12824734 | 0.1009996667 |
5 | Trust Wallet | 404B...3861 | 2025-05-27 14:10:37.466 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 5.98801 | 656967.839773 | 660518.634412083 | 660008.353931787 | 338.49582995 | 662.730335887 | 0.1003348432 |
6 | Trust Wallet | 15CF...2579 | 2025-05-04 16:53:51.611 | BTC.BTC | ETH.WBTC | BTC --> RUNE --> WBTC | 5.5455 | 5.519007 | 530110.241939661 | 529459.412887476 | 671.58366666 | 850.686853431 | 0.1604735744 |
7 | Trust Wallet | 6803...2C6E | 2025-05-27 13:23:32.415 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 4.55 | 500464.357322 | 503106.039823357 | 502705.276658133 | 255.76569349 | 503.827016133 | 0.100143305 |
8 | Trust Wallet | 417F...98E5 | 2025-05-19 06:58:45.984 | ETH.USDT | BTC.BTC | USDT --> RUNE --> BTC | 500000 | 4.87504 | 501476.360755526 | 501085.483499941 | 292.43776633 | 500.853052912 | 0.09987570544 |
9 | Trust Wallet | 953F...3A8E | 2025-05-09 19:37:16.549 | BTC.BTC | ETH.DAI | BTC --> RUNE --> DAI | 3.691 | 377763.89202 | 381187.714730191 | 380888.551716991 | 784.98347431 | 1160.66630168 | 0.3044868071 |
10 | Trust Wallet | 6127...C846 | 2025-05-07 08:36:20.308 | BSC.USDT | ETH.USDT | USDT --> RUNE --> USDT | 374490.30475 | 373542.591558 | 375083.389649905 | 374793.851895049 | 297.22798798 | 375.806664775 | 0.1001928305 |
11 | Trust Wallet | 4BA3...34E6 | 2025-05-25 18:22:17.750 | BTC.BTC | ETH.WBTC | BTC --> RUNE --> WBTC | 3.399982 | 3.389836 | 365973.765869504 | 365692.217193313 | 196.42018384 | 366.356197008 | 0.1001044969 |
12 | Trust Wallet | 79E4...8D42 | 2025-05-05 19:48:35.481 | BTC.BTC | ETH.ETH | BTC --> RUNE --> ETH | 3.4927 | 181.010026 | 330800.661189081 | 330527.338116768 | 262.52345807 | 331.86590751 | 0.1003220206 |
13 | Trust Wallet | BC35...1F01 | 2025-05-31 17:16:34.019 | BTC.BTC | ETH.ETH | BTC --> RUNE --> ETH | 3.0392 | 124.852919 | 318638.463907993 | 318402.96226496 | 188.2919216 | 319.603115476 | 0.1003027417 |
14 | Trust Wallet | 5924...A5A2 | 2025-06-02 08:15:51.296 | BTC.BTC | ETH.USDC | BTC --> RUNE --> USDC | 2.9999 | 315759.600974 | 317322.898416721 | 317098.690940855 | 188.988793 | 318.740902021 | 0.1004468646 |
15 | Trust Wallet | 866E...FDA9 | 2025-06-02 08:10:04.337 | BTC.BTC | ETH.ETH | BTC --> RUNE --> ETH | 2.999 | 125.740223 | 317126.522810986 | 316872.788124194 | 188.93822077 | 318.734695497 | 0.1005071076 |
16 | Trust Wallet | 0555...8F84 | 2025-06-01 13:48:48.217 | BTC.BTC | ETH.USDC | BTC --> RUNE --> USDC | 3.01 | 313362.473794 | 314771.35357153 | 314530.883229609 | 193.48719186 | 316.013222469 | 0.1003945305 |
17 | Trust Wallet | 6100...3515 | 2025-05-15 17:34:58.594 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 3 | 311167.826235 | 312789.621106475 | 312545.016189502 | 159.8362223 | 312.904182545 | 0.1000366257 |
18 | Trust Wallet | 7D9E...395A | 2025-05-20 18:53:48.090 | BTC.BTC | ETH.USDT | BTC --> RUNE --> USDT | 3 | 316000.727267 | 312655.873932599 | 312415.840482972 | 181.66133225 | 312.330794979 | 0.0998960266 |
19 | Trust Wallet | E240...2564 | 2025-06-01 10:50:12.090 | BTC.BTC | ETH.USDC | BTC --> RUNE --> USDC | 2.99 | 309816.052865 | 311425.456153634 | 311191.731503515 | 191.2588742 | 311.222770372 | 0.09993491676 |
20 | Trust Wallet | 8846...37DD | 2025-05-13 02:47:41.202 | BTC.BTC | ETH.ETH | BTC --> RUNE --> ETH | 2.995 | 125.016562 | 306184.936031606 | 305939.817377051 | 162.71500974 | 308.176418887 | 0.1006504183 |
BlockTrackertop routes copy
Updated 5 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from top routes @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/2ed5ba9f-bcaf-4847-8d58-db48b1b0b40d
-- forked from top routes [last 30d] @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/4701dfba-bf6d-483d-92dd-f0c1be32d0e6
with data as (
select
block_timestamp,
tx_id,
case when contains(in_asset,'-') then split(in_asset,'-')[0] else in_asset end as in_asset,
case when contains(out_asset,'-') then split(out_asset,'-')[0] else out_asset end as out_asset,
in_e8 / 1e8 as in_amount,
out_e8 / 1e8 as out_amount
from thorchain.defi.fact_streamling_swap_details_events
)
,
amount_usd as (
select
a.tx_id,
sum(from_amount_usd) / count(distinct pool_name) as in_amount_usd,
sum(to_amount_usd) / count(DISTINCT pool_name) as out_amount_usd,
sum(LIQ_FEE_RUNE) as liquidity_fee_rune,
sum(LIQ_FEE_RUNE_USD) as liquidity_fee_usd
from thorchain.defi.fact_swaps a
join data b using(tx_id)
group by 1
)
,
main as (
select
block_timestamp,
tx_id,
in_asset,
case when contains(in_asset,'/') then split(in_asset,'/')[1]
when contains(in_asset,'~') then split(in_asset,'~')[1]
when contains(in_asset,'.') then split(in_asset,'.')[1]
end as in_symbol,
Last run: 5 days ago
...
1000
182KB
15s