DATE | PROTOCOL | AFFILIATE_FEE | CUM_AFFILIATE_FEE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-02 00:00:00.000 | Maya | 552.289563254 | 220611.913557437 |
2 | 2025-03-24 00:00:00.000 | Maya | 0.8089101031 | 231800.786206776 |
3 | 2023-10-09 00:00:00.000 | Maya | 233.747921252 | 4366.376686654 |
4 | 2023-10-30 00:00:00.000 | Maya | 2428.232905574 | 9796.656499755 |
5 | 2024-12-30 00:00:00.000 | THORChain | 152.697260744 | 8606.324975794 |
6 | 2024-09-30 00:00:00.000 | THORChain | 1251.894985021 | 6745.185704309 |
7 | 2024-10-07 00:00:00.000 | Maya | 460.029033307 | 219189.996305426 |
8 | 2023-11-27 00:00:00.000 | Maya | 20962.248948152 | 95367.657588464 |
9 | 2024-05-20 00:00:00.000 | Maya | 2284.505030695 | 197551.459084127 |
10 | 2024-07-01 00:00:00.000 | Maya | 293.710892239 | 201331.556665701 |
11 | 2023-09-04 00:00:00.000 | Maya | 20.873188561 | 3397.850595005 |
12 | 2024-12-02 00:00:00.000 | THORChain | 7.827097247 | 8413.189982204 |
13 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Maya | 360.118114262 | 230664.807640342 |
14 | 2024-06-10 00:00:00.000 | Maya | 654.046665975 | 199155.771947369 |
15 | 2024-07-08 00:00:00.000 | Maya | 2095.036710205 | 203426.593375906 |
16 | 2024-08-19 00:00:00.000 | THORChain | 1.070510447 | 2422.540207642 |
17 | 2024-04-08 00:00:00.000 | THORChain | 565.062618869 | 565.062618869 |
18 | 2025-03-17 00:00:00.000 | Maya | 17.093451454 | 231799.977296673 |
19 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Maya | 194.146284503 | 230222.238113468 |
20 | 2025-02-17 00:00:00.000 | Maya | 82.451412613 | 230304.689526081 |
BlockTrackerDorito earnings
Updated 5 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with eldorito_data as (
select
'THORChain' as protocol,
block_timestamp,
tx_id,
BLOCKCHAIN,
pool_name,
from_address,
NATIVE_TO_ADDRESS,
TO_POOL_ADDRESS,
AFFILIATE_ADDRESS,
AFFILIATE_FEE_BASIS_POINTS,
FROM_ASSET,
to_asset,
from_amount,
to_amount,
from_amount_usd,
to_amount_usd,
SWAP_SLIP_BP,
LIQ_FEE_ASSET_USD,
STREAMING_COUNT,
STREAMING_QUANTITY
from thorchain.defi.fact_swaps
where affiliate_address IN ('eld','ELD')
and tx_id not in (select tx_id from thorchain.defi.fact_refund_events)
union all
select
'Maya' as protocol,
block_timestamp,
tx_id,
BLOCKCHAIN,
pool_name,
from_address,
NATIVE_TO_ADDRESS,
TO_POOL_ADDRESS,
AFFILIATE_ADDRESS,
Last run: 5 days ago
...
153
10KB
24s