DAY | MAX_SOLD_USD | MIN_SOLD_USD | AVG_PRICE_USD | NUM_SOLD | VOLUME_USD | CUMULATIVE_NUM_SOLD | CUMULATIVE_VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-10 21:00:00.000 | 1.51938 | 1.51938 | 1.51938 | 1 | 1.51938 | 291 | 528720.261596308 |
2 | 2025-04-07 05:00:00.000 | 1.229672 | 1.229672 | 1.229672 | 1 | 1.229672 | 290 | 528718.742216308 |
3 | 2025-04-03 07:00:00.000 | 273.861 | 273.861 | 273.861 | 1 | 273.861 | 289 | 528717.512544308 |
4 | 2025-04-02 15:00:00.000 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9418 | 1 | 0.9418 | 288 | 528443.651544308 |
5 | 2025-03-13 11:00:00.000 | 0.94527 | 0.94527 | 0.94527 | 1 | 0.94527 | 287 | 528442.709744308 |
6 | 2025-03-07 14:00:00.000 | 0.435488 | 0.435488 | 0.435488 | 1 | 0.435488 | 286 | 528441.764474308 |
7 | 2025-02-28 14:00:00.000 | 0.62880682 | 0.62880682 | 0.62880682 | 1 | 0.62880682 | 285 | 528441.328986308 |
8 | 2025-02-28 08:00:00.000 | 0.41858 | 0.41858 | 0.41858 | 1 | 0.41858 | 284 | 528440.700179488 |
9 | 2025-02-27 11:00:00.000 | 0.707112 | 0.707112 | 0.707112 | 1 | 0.707112 | 283 | 528440.281599488 |
10 | 2025-02-26 19:00:00.000 | 118.291 | 118.291 | 118.291 | 1 | 118.291 | 282 | 528439.574487488 |
11 | 2025-02-25 21:00:00.000 | 169.533 | 169.533 | 169.533 | 1 | 169.533 | 281 | 528321.283487488 |
12 | 2025-02-25 17:00:00.000 | 169.0773 | 169.0773 | 169.0773 | 1 | 169.0773 | 280 | 528151.750487488 |
13 | 2025-02-19 15:00:00.000 | 0.80830414 | 0.80830414 | 0.80830414 | 1 | 0.80830414 | 279 | 527982.673187488 |
14 | 2025-02-19 14:00:00.000 | 0.813951 | 0.813951 | 0.813951 | 1 | 0.813951 | 278 | 527981.864883348 |
15 | 2025-02-16 10:00:00.000 | 1346.775 | 1346.775 | 1346.775 | 1 | 1346.775 | 277 | 527981.050932348 |
16 | 2025-02-15 13:00:00.000 | 1.352955 | 1.352955 | 1.352955 | 1 | 1.352955 | 276 | 526634.275932348 |
17 | 2025-02-11 12:00:00.000 | 270.006 | 270.006 | 270.006 | 1 | 270.006 | 275 | 526632.922977348 |
18 | 2025-02-09 22:00:00.000 | 395.5725 | 395.5725 | 395.5725 | 1 | 395.5725 | 274 | 526362.916977347 |
19 | 2025-02-07 09:00:00.000 | 0.7596148 | 0.7596148 | 0.7596148 | 1 | 0.7596148 | 273 | 525967.344477347 |
20 | 2025-01-29 17:00:00.000 | 38.209212 | 38.209212 | 38.209212 | 1 | 38.209212 | 272 | 525966.584862547 |
Brandyn3DNS Sales Daily Summary Statistics
Updated 2025-04-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from 3DNS Sales Daily Summary Statistics @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/10e8e6be-70d7-4669-995a-8fc71a808162
WITH sales AS (
SELECT
*,
DATE_TRUNC('hour', BLOCK_TIMESTAMP) AS day
FROM
optimism.nft.ez_nft_sales
WHERE
NFT_ADDRESS = LOWER('0xBB7B805B257d7C76CA9435B3ffe780355E4C4B17')
AND event_type = 'sale'
),
weth_price AS (
SELECT
hour as day,
AVG(price) AS avg_price
FROM
ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE
symbol = 'WETH'
GROUP BY
hour
),
combined as (
select
s.day,
s.tokenid,
s.price,
(s.price * p.avg_price) as price_usd,
s.tx_hash
from
sales s
left join weth_price p on p.day = s.day
),
daily_stats AS (
Last run: about 2 months agoAuto-refreshes every 24 hours
...
230
20KB
126s