DAY | CRYPTOCOM_BALANCE | BINANCE_BALANCE | KUCOIN_BALANCE | KRAKEN_BALANCE | TOTAL_BALANCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-17 00:00:00.000 | 114.489183 | 50449021.313313 | 36.710497 | 9744645.468533 | 60193817.981526 |
2 | 2024-06-28 00:00:00.000 | 104.786183 | 51806349.954174 | 64674.436745 | 7264113.069719 | 59135242.246821 |
3 | 2024-06-17 00:00:00.000 | 1.467856 | 50366321.130869 | 85782.247648 | 7279935.48575 | 57732040.332123 |
4 | 2024-03-18 00:00:00.000 | 0 | 49819555.941249 | 188692.794489 | 12557483.155765 | 62565731.891503 |
5 | 2024-03-09 00:00:00.000 | 290858.634039 | 50941946.493004 | 286665.240975 | 11198944.375852 | 62718414.74387 |
6 | 2024-01-24 00:00:00.000 | 290798.674039 | 45712738.377651 | 38870.390007 | 10517328.086517 | 56559735.528214 |
7 | 2024-01-23 00:00:00.000 | 289599.974039 | 45445819.532811 | 156464.352683 | 10493867.564241 | 56385751.423774 |
8 | 2024-01-18 00:00:00.000 | 289599.657358 | 45668878.031824 | 233041.351963 | 10321030.161555 | 56512549.2027 |
9 | 2023-12-28 00:00:00.000 | 288600.957358 | 45490669.86302 | 226777.319423 | 9791881.54293 | 55797929.682731 |
10 | 2023-12-27 00:00:00.000 | 288598.957358 | 45784287.694929 | 149399.332446 | 9740331.350654 | 55962617.335387 |
11 | 2023-12-24 00:00:00.000 | 288596.331512 | 46853336.991986 | 86797.553191 | 9782364.613119 | 57011095.489808 |
12 | 2023-12-20 00:00:00.000 | 288536.604612 | 46554228.498859 | 177459.861616 | 9535533.11505 | 56555758.080137 |
13 | 2023-12-19 00:00:00.000 | 286695.489612 | 46238236.687351 | 171127.594677 | 9526324.224054 | 56222383.995694 |
14 | 2023-12-18 00:00:00.000 | 286075.096822 | 46763846.047765 | 160130.280637 | 9558928.611823 | 56768980.037047 |
15 | 2023-12-16 00:00:00.000 | 286044.736822 | 46625176.054595 | 289932.121789 | 9534607.683007 | 56735760.596213 |
16 | 2023-12-15 00:00:00.000 | 286010.336822 | 46920705.275843 | 104167.054292 | 9524318.433532 | 56835201.100489 |
17 | 2023-12-14 00:00:00.000 | 285855.336822 | 47046202.106421 | 58723.459993 | 9510777.984737 | 56901558.887973 |
18 | 2023-12-13 00:00:00.000 | 285134.274218 | 46870258.861427 | 209721.789921 | 9504156.665098 | 56869271.590664 |
19 | 2023-12-12 00:00:00.000 | 284561.428344 | 46534266.417551 | 123353.978515 | 9501559.226193 | 56443741.050603 |
20 | 2023-12-10 00:00:00.000 | 284521.381507 | 47202656.838045 | 180823.41398 | 9467920.318767 | 57135921.952299 |
Derek2628Exchange balance change copy
Updated 2024-12-24
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Exchange balance change @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/8cc79fd0-78dc-430c-9720-aef8fb0b9955
-- CRYPTOCOM
WITH from_transactions_cryptocom AS (
SELECT
to_date(block_timestamp) as date,
amount_e8 * (-1) as amount
FROM
thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
c1.from_address = 'thor1ty6h2ll07fqfzumphp6kq3hm4ps28xlm2l6kd6'
AND c1.asset = 'THOR.RUNE'
ORDER BY
date
),
to_transactions_cryptocom AS (
SELECT
to_date(block_timestamp) as date,
amount_e8 as amount
FROM
thorchain.core.fact_transfer_events as c1
WHERE
c1.to_address = 'thor1ty6h2ll07fqfzumphp6kq3hm4ps28xlm2l6kd6'
AND c1.asset = 'THOR.RUNE'
ORDER BY
date
),
transactions_all_cryptocom AS (
SELECT
*
FROM
from_transactions_cryptocom
UNION
ALL
SELECT
*
Last run: 3 months ago
...
629
56KB
7s