DATE | EVENT_CONTRACT | EVENT_TYPE | UNIQUE_WALLETS | DAILY_TX_COUNT | FOUR_WEEK_ROLLING_AVG_TX | DAILY_EVENT_COUNT | FOUR_WEEK_ROLLING_AVG_EVENTS | TOTAL_TX | TOTAL_EVENTS | TOTAL_UNIQUE_WALLETS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-16 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 332 | 1428 | 2051.321 | 9670 | 10165.714 | 966158 | 4943877 | 152911 |
2 | 2025-06-16 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 166 | 1797 | 2107.785 | 19616 | 11110.428 | 966158 | 4943877 | 152911 |
3 | 2025-06-15 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 322 | 2489 | 2139.25 | 11253 | 10590.285 | 966158 | 4943877 | 152911 |
4 | 2025-06-15 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 176 | 2488 | 2091 | 11434 | 9983.285 | 966158 | 4943877 | 152911 |
5 | 2025-06-14 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 327 | 2926 | 2095.785 | 12119 | 10281.964 | 966158 | 4943877 | 152911 |
6 | 2025-06-14 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 219 | 2889 | 2046.964 | 11482 | 9662.607 | 966158 | 4943877 | 152911 |
7 | 2025-06-13 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 307 | 1740 | 1981.785 | 3449 | 9331.571 | 966158 | 4943877 | 152911 |
8 | 2025-06-13 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 222 | 1792 | 2032.964 | 3565 | 9948.428 | 966158 | 4943877 | 152911 |
9 | 2025-06-12 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 161 | 998 | 2035.071 | 2183 | 9999.964 | 966158 | 4943877 | 152911 |
10 | 2025-06-12 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 191 | 996 | 1987.035 | 1931 | 9391.464 | 966158 | 4943877 | 152911 |
11 | 2025-06-11 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 284 | 3189 | 2019.214 | 5541 | 9580.464 | 966158 | 4943877 | 152911 |
12 | 2025-06-11 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 259 | 3201 | 2066.821 | 6958 | 10189.035 | 966158 | 4943877 | 152911 |
13 | 2025-06-10 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 230 | 3870 | 2019.535 | 12746 | 11070.035 | 966158 | 4943877 | 152911 |
14 | 2025-06-10 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 588 | 3817 | 1967.321 | 12352 | 10505.5 | 966158 | 4943877 | 152911 |
15 | 2025-06-09 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 315 | 2085 | 1884.821 | 21052 | 10153.535 | 966158 | 4943877 | 152911 |
16 | 2025-06-09 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 238 | 2148 | 1935.321 | 21085 | 10703 | 966158 | 4943877 | 152911 |
17 | 2025-06-08 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 204 | 1232 | 1856.607 | 1938 | 9472.535 | 966158 | 4943877 | 152911 |
18 | 2025-06-08 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 235 | 1262 | 1903.285 | 2039 | 10026.607 | 966158 | 4943877 | 152911 |
19 | 2025-06-07 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Deposit | 160 | 1185 | 1848.535 | 2175 | 9454.821 | 966158 | 4943877 | 152911 |
20 | 2025-06-07 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | Withdraw | 214 | 1182 | 1895.714 | 2358 | 10015.142 | 966158 | 4943877 | 152911 |
DiamondFlow_Events Event Examples II
Updated 2025-06-16Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_events AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) as date,
event_contract as event_contract,
event_type as event_type,
COUNT(DISTINCT tx_id) as daily_tx_count,
COUNT(*) as daily_event_count,
COUNT(DISTINCT COALESCE(event_data:from, event_data:to)) as unique_wallets,
SUM(COUNT(DISTINCT tx_id)) OVER (PARTITION BY event_contract) as total_tx,
SUM(COUNT(*)) OVER (PARTITION BY event_contract) as total_events,
SUM(COUNT(DISTINCT COALESCE(event_data:from, event_data:to))) OVER (PARTITION BY event_contract) as total_unique_wallets
FROM flow.core.fact_events
WHERE
event_contract LIKE '%' || '{{ContractAddress}}'-- || '%'
AND CASE '{{Timeframe}}'
WHEN 'Custom Timeframe' THEN block_timestamp >= '{{Start}}' AND block_timestamp <= '{{End}}'
WHEN '7D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -7, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '14D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -14, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '30D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '90D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -90, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '6M' THEN block_timestamp >= DATEADD('month', -6, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '1Y' THEN block_timestamp >= DATEADD('year', -1, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN 'ALL' THEN 1=1
WHEN '2025' THEN block_timestamp >= '2025-01-01' AND block_timestamp <= '2025-12-31'
WHEN '2024' THEN block_timestamp >= '2024-01-01' AND block_timestamp <= '2024-12-31'
WHEN '2023' THEN block_timestamp >= '2023-01-01' AND block_timestamp <= '2023-12-31'
WHEN '2022' THEN block_timestamp >= '2022-01-01' AND block_timestamp <= '2022-12-31'
WHEN '2021' THEN block_timestamp >= '2021-01-01' AND block_timestamp <= '2021-12-31'
WHEN '2020' THEN block_timestamp >= '2020-01-01' AND block_timestamp <= '2020-12-31'
ELSE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP()) -- Default to 30 days
END
GROUP BY 1, 2, 3
)
SELECT
date,
event_contract,
Last run: 17 days ago
418
49KB
15s