DATE | EVENT_CONTRACT | EVENT_TYPE | DAILY_EVENT_COUNT | RUNNING_TOTAL | FOUR_WEEK_ROLLING_AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-11 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 100 | 2994 | 11568.28 |
2 | 2025-04-08 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 56010 | 2992 | 12046.125 |
3 | 2025-04-04 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 226 | 2431 | 10134.652 |
4 | 2025-03-25 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 4588 | 2427 | 10585.045 |
5 | 2025-03-18 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 1612 | 2376 | 10870.619 |
6 | 2025-03-12 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 1092 | 2358 | 11333.55 |
7 | 2025-03-05 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 1872 | 2344 | 11872.578 |
8 | 2025-03-03 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 291 | 2324 | 12428.166 |
9 | 2025-02-26 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 1352 | 2319 | 13142.117 |
10 | 2025-02-24 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 91 | 2303 | 13879 |
11 | 2025-02-19 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 300 | 2302 | 14798.2 |
12 | 2025-02-18 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 282 | 2296 | 15833.785 |
13 | 2025-02-13 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 7636 | 2290 | 17030.076 |
14 | 2025-02-08 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 95 | 2207 | 17812.916 |
15 | 2025-02-06 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 44288 | 2205 | 19423.636 |
16 | 2025-01-31 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 308 | 1757 | 16937.2 |
17 | 2025-01-30 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 12670 | 1753 | 18784.888 |
18 | 2025-01-29 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 10000 | 1616 | 19549.25 |
19 | 2025-01-24 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 453 | 1516 | 20913.428 |
20 | 2025-01-22 00:00:00.000 | A.e4cf4bdc1751c65d.AllDay | MomentNFTMinted | 52084 | 1510 | 24323.5 |
DiamondFlow_Events Event Examples
Updated 2025-06-16Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) as date,
event_contract,
event_type,
COUNT(tx_id) as daily_event_count,
SUM(COUNT(DISTINCT tx_id)) OVER (ORDER BY DATE_TRUNC('day', block_timestamp) ASC) as running_total,
AVG(COUNT(tx_id)) OVER (
ORDER BY DATE_TRUNC('day', block_timestamp)
ROWS BETWEEN 27 PRECEDING AND CURRENT ROW
) as four_week_rolling_avg
FROM flow.core.fact_events
WHERE
event_contract LIKE '%' || '{{ContractAddress}}' || '%'
AND event_type LIKE '%Mint%'
AND CASE '{{Timeframe}}'
WHEN 'Custom Timeframe' THEN block_timestamp >= '{{Start}}' AND block_timestamp <= '{{End}}'
WHEN '7D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -7, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '14D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '30D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '90D' THEN block_timestamp >= DATEADD('day', -90, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '6M' THEN block_timestamp >= DATEADD('month', -6, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN '1Y' THEN block_timestamp >= DATEADD('year', -1, CURRENT_TIMESTAMP())
WHEN 'ALL' THEN 1=1
WHEN '2025' THEN block_timestamp >= '2025-01-01' AND block_timestamp <= '2025-12-31'
WHEN '2024' THEN block_timestamp >= '2024-01-01' AND block_timestamp <= '2024-12-31'
WHEN '2023' THEN block_timestamp >= '2023-01-01' AND block_timestamp <= '2023-12-31'
WHEN '2022' THEN block_timestamp >= '2022-01-01' AND block_timestamp <= '2022-12-31'
WHEN '2021' THEN block_timestamp >= '2021-01-01' AND block_timestamp <= '2021-12-31'
WHEN '2020' THEN block_timestamp >= '2020-01-01' AND block_timestamp <= '2020-12-31'
ELSE block_timestamp >= DATEADD('day', -30, CURRENT_TIMESTAMP()) -- Default to 30 days
END
GROUP BY
1, 2, 3
ORDER BY
date DESC;
Last run: about 2 months ago
25
2KB
14s