Tier | Tokens Balance | Tokens Balance (USD) | Total wallets | Token Balance | Tokens Balance(USD) | Total wallet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tier1: More than $10M | 957.58 M | 846.42 M | 13 | 957582779.465649 | 846424655.259717 | 13 |
2 | Tier2: $1M- $10M | 26.16 M | 23.12 M | 7 | 26155751.2068557 | 23119539.2952615 | 7 |
3 | Tier3: $100K- $1M | 13.21 M | 11.68 M | 33 | 13212957.0083716 | 11679170.5329258 | 33 |
4 | Tier4: $50K- $100K | 1.77 M | 1.56 M | 22 | 1770183.20831529 | 1564696.80112763 | 22 |
5 | Tier5: $10K- $50K | 1.39 M | 1.23 M | 61 | 1389585.99771376 | 1228280.07592715 | 61 |
6 | Tier6: $1k- $10K | 1.26 M | 1.12 M | 312 | 1264917.08365531 | 1118082.97875044 | 312 |
7 | Tier7: $1k- $100 | 395.8 K | 349.9 K | 1.2 K | 395823.243092645 | 349875.289387964 | 1223 |
8 | Tier8: $100- $1 | 556 K | 491.4 K | 28.2 K | 555978.983807991 | 491439.831409592 | 28221 |
9 | Tier9: less than $1 | 3.1 K | 2.7 K | 67.2 K | 3065.847364521 | 2709.957670753 | 67211 |
Lordking7.
Updated 2025-05-02Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tbl1 as (
with general as (
with tbl3 as (
with tbl as (
select
to_address as "Address",
sum(RAW_AMOUNT/pow(10,18)) as "Input"
from
base.core.ez_token_transfers
where
contract_address = lower ('0x98d0baa52b2d063e780de12f615f963fe8537553')
group by
1
),
tbl2 as (
select
from_address as "Address",
sum(RAW_AMOUNT/pow(10,18)) as "Output"
from
base.core.ez_token_transfers
where
contract_address = lower ('0x98d0baa52b2d063e780de12f615f963fe8537553')
group by 1
)
select
tbl."Address",
case
when "Input" is null then 0
else "Input"
end as "Input tokens",
case
when "Output" is null then 0
Last run: about 2 months ago
9
764B
20s