DATE | Type | TXS | TRADERS | VOLUME_USD | TRADERS_7D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 00:00:00.000 | Other Tokens | 71033 | 2168 | 1467257.91177528 | 0 |
2 | 2024-09-02 00:00:00.000 | Other Tokens | 94222 | 8255 | 27496616.7135098 | 0 |
3 | 2025-01-13 00:00:00.000 | Other Tokens | 39084 | 5462 | 4711548.88631524 | 0 |
4 | 2024-12-23 00:00:00.000 | Other Tokens | 66098 | 8334 | 12231017.9912063 | 0 |
5 | 2025-03-24 00:00:00.000 | Other Tokens | 34055 | 2221 | 1670310.94101088 | 2221 |
6 | 2024-11-04 00:00:00.000 | Other Tokens | 219366 | 4490 | 80341961.9193223 | 0 |
7 | 2025-03-17 00:00:00.000 | Campaign Participants | 6747 | 1390 | 41422.964392442 | 464 |
8 | 2024-12-02 00:00:00.000 | Other Tokens | 101186 | 6741 | 62561755.1250354 | 0 |
9 | 2025-03-10 00:00:00.000 | Campaign Participants | 11623 | 2220 | 100022.583044568 | 0 |
10 | 2024-10-21 00:00:00.000 | Other Tokens | 195532 | 3960 | 82254635.1714009 | 0 |
11 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Campaign Participants | 25753 | 2947 | 287563.913555728 | 0 |
12 | 2024-09-30 00:00:00.000 | Other Tokens | 152972 | 4070 | 30291375.9498685 | 0 |
13 | 2024-12-09 00:00:00.000 | Other Tokens | 62512 | 5959 | 14125522.1856872 | 0 |
14 | 2024-11-18 00:00:00.000 | Other Tokens | 114740 | 8032 | 123207180.961433 | 0 |
15 | 2025-01-27 00:00:00.000 | Campaign Participants | 16731 | 1491 | 151045.295161003 | 0 |
16 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Other Tokens | 76040 | 2360 | 6198367.38648252 | 0 |
17 | 2024-12-16 00:00:00.000 | Other Tokens | 96174 | 7270 | 29160549.6180944 | 0 |
18 | 2024-11-25 00:00:00.000 | Other Tokens | 90342 | 6969 | 49332186.5986468 | 0 |
19 | 2024-09-16 00:00:00.000 | Other Tokens | 122476 | 4108 | 25932039.3967665 | 0 |
20 | 2024-11-11 00:00:00.000 | Other Tokens | 152300 | 6899 | 81985114.1616076 | 0 |
MoDeFiPolygon memes - tokens trades
Updated 2025-03-28
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tokens_supply as (
select *
from $query('ad651c06-e8bf-46b0-8491-3db499ad0b81')
),
participants_contracts_list as (
select *
from $query('75f58bb3-b2cd-4208-85e9-e3d75d901a1c')
),
all_contracts_list as (
select *
from $query('22c3bdd1-3720-4594-bcd6-e14a9c76d781')
),
polygon_dexs_swaps as (
select BLOCK_TIMESTAMP, TX_HASH, ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE, ORIGIN_FROM_ADDRESS, ORIGIN_TO_ADDRESS,
AMOUNT_IN_UNADJ, AMOUNT_IN, AMOUNT_IN_USD, AMOUNT_OUT_UNADJ, AMOUNT_OUT, AMOUNT_OUT_USD, PLATFORM,
TOKEN_IN, TOKEN_OUT, SYMBOL_IN, SYMBOL_OUT
from polygon.defi.ez_dex_swaps
where (TOKEN_IN in (select contract from all_contracts_list) or TOKEN_OUT in (select contract from all_contracts_list))
and BLOCK_TIMESTAMP::date>='2024-09-01'
),
swaps_with_one_price AS (
select
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) as hour,
token_in as token_address,
symbol_in as symbol,
coalesce(amount_out_usd,amount_out*PRICE) as value,
amount_in as token_amount,
value/token_amount as token_price
from polygon_dexs_swaps a
left join polygon.price.ez_prices_hourly c
on hour=date_trunc(hour,BLOCK_TIMESTAMP) and c.TOKEN_ADDRESS=token_out
join all_contracts_list b
Last run: 2 months ago
40
3KB
3s