DATE | Total stake tx | Cumualtive stake tx | Total unique stakers | Cumualtive stakers | Total $MON staked | Cumualtive $MON staked | Total $sMON minted | Cumualtive $sMON minted | Total fee ($MON) | Cumualtive fee ($MON) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 13 | 13 | 4 | 4 | 12.6822 | 12.6822 | 12.625828 | 12.625828 | 0.0613808356 | 0.0613808356 |
2 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 1661 | 1674 | 1384 | 1388 | 1555.445165 | 1568.127365 | 1548.087051 | 1560.712879 | 11.521519732 | 11.582900568 |
3 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 4059 | 5733 | 3350 | 4738 | 10782.8011479 | 12350.9285129 | 10728.966538 | 12289.679417 | 24.358765003 | 35.941665571 |
4 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 3029 | 8762 | 2315 | 7053 | 8823.495720446 | 21174.424233346 | 8777.209687 | 21066.889104 | 16.915774297 | 52.857439868 |
5 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 11043 | 19805 | 8399 | 15452 | 56978.950630789 | 78153.374864135 | 56664.013934 | 77730.903038 | 72.933079419 | 125.790519287 |
6 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 18396 | 38201 | 13199 | 28651 | 100688.925185413 | 178842.300049547 | 100106.236003 | 177837.139041 | 130.219243153 | 256.00976244 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 22891 | 61092 | 16458 | 45109 | 53265.002073855 | 232107.302123402 | 52940.280137 | 230777.419178 | 172.562862473 | 428.572624913 |
8 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 53938 | 115030 | 38469 | 83578 | 71802.692067391 | 303909.994190793 | 71344.129597 | 302121.548775 | 464.040350535 | 892.612975448 |
9 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 127995 | 243025 | 86548 | 170126 | 60335.234009112 | 364245.228199906 | 59933.830837 | 362055.379612 | 983.486200008 | 1876.099175456 |
10 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 107697 | 350722 | 79626 | 249752 | 62021.687869029 | 426266.916068934 | 61593.944036 | 423649.323648 | 705.443513138 | 2581.542688594 |
11 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 113830 | 464552 | 90090 | 339842 | 34383.80638449 | 460650.722453425 | 34134.735668 | 457784.059316 | 781.186789103 | 3362.729477697 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 85661 | 550213 | 67133 | 406975 | 31058.331867033 | 491709.054320458 | 30824.286731 | 488608.346047 | 588.769295631 | 3951.498773328 |
13 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 93740 | 643953 | 72591 | 479566 | 26762.23496244 | 518471.289282897 | 26552.919079 | 515161.265126 | 608.00352404 | 4559.502297368 |
14 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 77328 | 721281 | 59460 | 539026 | 19973.284376136 | 538444.573659033 | 19811.539583 | 534972.804709 | 526.335178566 | 5085.837475934 |
15 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 77543 | 798824 | 56256 | 595282 | 20278.487046365 | 558723.060705399 | 20108.442619 | 555081.247328 | 515.303600105 | 5601.141076039 |
16 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 65879 | 864703 | 46214 | 641496 | 17895.368689283 | 576618.429394681 | 17740.210512 | 572821.45784 | 461.842404446 | 6062.983480486 |
17 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 89464 | 954167 | 67249 | 708745 | 13345.089708435 | 589963.519103117 | 13225.594554 | 586047.052394 | 593.080598402 | 6656.064078888 |
18 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 73933 | 1028100 | 55768 | 764513 | 14533.044948366 | 604496.564051483 | 14398.896173 | 600445.948567 | 521.495212157 | 7177.559291045 |
19 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 68834 | 1096934 | 51549 | 816062 | 12958.723765297 | 617455.28781678 | 12835.520599 | 613281.469166 | 464.445976881 | 7642.005267926 |
20 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 62369 | 1159303 | 44705 | 860767 | 13160.673138241 | 630615.960955021 | 13031.764905 | 626313.234071 | 431.313382806 | 8073.318650732 |
MrftiKintsu overview copy
Updated 13 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Kintsu overview @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/874cc1ed-62ef-4672-b67b-4e792d1f12d1
WITH database AS (
SELECT
a.BLOCK_TIMESTAMP,
a.TX_HASH,
a.ORIGIN_FROM_ADDRESS AS "Staker",
b.value AS "$MON Staked",
CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(data) AS decimal) / 1e18 AS "$sMON Received",
b.tx_fee AS "Fee ($MON)"
FROM
monad.testnet.fact_event_logs a
JOIN monad.testnet.fact_transactions b ON a.tx_hash = b.tx_hash
WHERE
a.CONTRACT_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
AND a.ORIGIN_TO_ADDRESS = '0x07aabd925866e8353407e67c1d157836f7ad923e'
AND a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0x3a4b66f1'
AND a.TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
AND a.BLOCK_TIMESTAMP > '2025-02-18 00:00:00.000'
)
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS "Total stake tx",
sum ("Total stake tx") over (order by date) as "Cumualtive stake tx",
COUNT(DISTINCT "Staker") AS "Total unique stakers",
sum ("Total unique stakers") over (order by date) as "Cumualtive stakers",
SUM("$MON Staked") AS "Total $MON staked",
sum ("Total $MON staked") over (order by date) as "Cumualtive $MON staked",
SUM("$sMON Received") AS "Total $sMON minted",
sum ("Total $sMON minted") over (order by date) as "Cumualtive $sMON minted",
SUM("Fee ($MON)") AS "Total fee ($MON)",
sum ("Total fee ($MON)") over (order by date) as "Cumualtive fee ($MON)"
FROM database
GROUP BY 1
Last run: about 13 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
27
4KB
466s