DATE | Total stake tx | Cumualtive stake tx | Total unique stakers | Cumualtive stakers | Total $MON staked | Cumualtive $MON staked | Total $shMON minted | Cumualtive $shMON minted | Total fee ($MON) | Cumualtive fee ($MON) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 718 | 718 | 485 | 485 | 761.278299386 | 761.278299386 | 761.2783 | 761.2783 | 5.146880458 | 5.146880458 |
2 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 2518 | 3236 | 1628 | 2113 | 5842.992562141 | 6604.270861527 | 5842.992602 | 6604.270902 | 17.022935617 | 22.169816076 |
3 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 3682 | 6918 | 2032 | 4145 | 7157.368408334 | 13761.639269861 | 7157.365729 | 13761.636631 | 26.497758227 | 48.667574303 |
4 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 5777 | 12695 | 3754 | 7899 | 11028.713714139 | 24790.352984 | 11028.243967 | 24789.880598 | 40.66452363 | 89.332097932 |
5 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 15118 | 27813 | 10389 | 18288 | 30621.401661359 | 55411.75464536 | 30617.810864 | 55407.691462 | 99.872695545 | 189.204793478 |
6 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 16220 | 44033 | 11145 | 29433 | 12394.156922334 | 67805.911567694 | 12392.063838 | 67799.7553 | 104.581011951 | 293.785805428 |
7 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 43736 | 87769 | 32378 | 61811 | 41075.321641608 | 108881.233209301 | 41066.709332 | 108866.464632 | 286.673030213 | 580.458835641 |
8 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 120066 | 207835 | 89206 | 151017 | 38867.287250918 | 147748.520460219 | 38858.145413 | 147724.610045 | 747.567413312 | 1328.026248954 |
9 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 72977 | 280812 | 51802 | 202819 | 104551.344542575 | 252299.865002794 | 104524.595496 | 252249.205541 | 466.855695996 | 1794.881944949 |
10 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 80532 | 361344 | 46821 | 249640 | 430535.289678199 | 682835.154680993 | 430418.677786 | 682667.883327 | 524.222340984 | 2319.104285933 |
11 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 62187 | 423531 | 40287 | 289927 | 133664.870262494 | 816500.024943487 | 133627.800941 | 816295.684268 | 391.020514285 | 2710.124800217 |
12 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 99584 | 523115 | 61015 | 350942 | 292665.287834503 | 1109165.31277799 | 292581.338252 | 1108877.02252 | 632.934490687 | 3343.059290905 |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 59660 | 582775 | 46767 | 397709 | 40859.070249408 | 1150024.3830274 | 40846.910146 | 1149723.932666 | 401.330341555 | 3744.38963246 |
14 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 142742 | 725517 | 99203 | 496912 | 274990.284329481 | 1425014.66735688 | 274906.532119 | 1424630.464785 | 945.163328461 | 4689.552960921 |
15 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 134786 | 860303 | 70830 | 567742 | 141609.353511959 | 1566624.02086884 | 141565.721493 | 1566196.186278 | 897.49306243 | 5587.046023351 |
16 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 112990 | 973293 | 70832 | 638574 | 78294.636718207 | 1644918.65758705 | 78270.342651 | 1644466.528929 | 799.43995797 | 6386.485981321 |
17 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 123794 | 1097087 | 75081 | 713655 | 93011.373947809 | 1737930.03153485 | 92982.281765 | 1737448.810694 | 910.855733125 | 7297.341714445 |
18 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 108420 | 1205507 | 59610 | 773265 | 111103.027466359 | 1849033.05900121 | 111067.953598 | 1848516.764292 | 846.565319153 | 8143.907033599 |
19 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 110750 | 1316257 | 57191 | 830456 | 155474.899077356 | 2004507.95807857 | 155425.450949 | 2003942.215241 | 783.615055295 | 8927.522088893 |
20 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 113480 | 1429737 | 75273 | 905729 | 93012.91551802 | 2097520.87359659 | 92983.068658 | 2096925.283899 | 841.203970665 | 9768.726059559 |
MrftishMONAD overview
Updated 2025-05-28Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Magma overview copy @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/bcfbb17b-d9fa-4b63-8861-b8c14d1cc7e1
WITH database AS (
SELECT
a.BLOCK_TIMESTAMP,
a.TX_HASH,
a.ORIGIN_FROM_ADDRESS AS "Staker",
b.value AS "$MON Staked",
CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(SUBSTRING(a.Data, 19, 48)) AS decimal) / 1e18 AS "$shMON Received",
b.tx_fee AS "Fee ($MON)"
FROM
monad.testnet.fact_event_logs a
JOIN monad.testnet.fact_transactions b ON a.tx_hash = b.tx_hash
WHERE
a.CONTRACT_ADDRESS = lower ('0x3a98250f98dd388c211206983453837c8365bdc1')
and a.ORIGIN_TO_ADDRESS = lower ('0x3a98250f98dd388c211206983453837c8365bdc1')
and a.ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0x6e553f65'
and a.TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
)
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS "Total stake tx",
sum ("Total stake tx") over (order by date) as "Cumualtive stake tx",
COUNT(DISTINCT "Staker") AS "Total unique stakers",
sum ("Total unique stakers") over (order by date) as "Cumualtive stakers",
SUM("$MON Staked") AS "Total $MON staked",
sum ("Total $MON staked") over (order by date) as "Cumualtive $MON staked",
SUM("$shMON Received") AS "Total $shMON minted",
sum ("Total $shMON minted") over (order by date) as "Cumualtive $shMON minted",
SUM("Fee ($MON)") AS "Total fee ($MON)",
sum ("Total fee ($MON)") over (order by date) as "Cumualtive fee ($MON)"
FROM database
where date > '2025-02-18 00:00:00.000 '
GROUP BY 1
Last run: 3 months ago
98
14KB
520s