BLOCK_TIMESTAMP | BLOCK_ID | KEY | VALUE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-11 14:52:54.723 | 21487300 | HALTGAIATRADING | 0 |
2 | 2025-06-11 14:35:40.518 | 21487134 | HALTGAIATRADING | 1 |
3 | 2025-06-04 07:44:19.922 | 21384733 | ADD-CHAIN-XRP | 1 |
4 | 2025-05-27 12:35:16.574 | 21274102 | HALTCHURNING | 0 |
5 | 2025-05-25 12:16:36.973 | 21245891 | HALTCHURNING | 1 |
6 | 2025-05-23 12:59:35.922 | 21218972 | HALTCHURNING | 0 |
7 | 2025-05-16 14:38:42.720 | 21122935 | HALTCHURNING | 1 |
8 | 2025-05-13 12:25:42.731 | 21084151 | HALTCHURNING | 0 |
9 | 2025-05-09 18:57:55.448 | 21037234 | HALTSIGNINGETH | 0 |
10 | 2025-05-09 18:43:12.213 | 21037144 | HALTSIGNINGETH | 1 |
11 | 2025-05-09 18:42:07.626 | 21037139 | HALTETHCHAIN | 0 |
12 | 2025-05-09 16:07:50.136 | 21036499 | HALTETHCHAIN | 21036499 |
13 | 2025-05-09 13:12:54.682 | 21035755 | HALTETHCHAIN | 0 |
14 | 2025-05-09 13:10:23.721 | 21035747 | HALTETHSIGNING | 1 |
15 | 2025-05-09 10:23:31.173 | 21035026 | HALTETHCHAIN | 21035026 |
16 | 2025-05-07 02:35:51.725 | 21010916 | HALTETHTRADING | 0 |
17 | 2025-05-07 02:27:06.648 | 21010883 | HALTSIGNINGETH | 0 |
18 | 2025-05-07 01:54:43.288 | 21010768 | HALTETHCHAIN | 0 |
19 | 2025-05-07 01:46:57.812 | 21010742 | NODEPAUSECHAINGLOBAL | 21010249 |
20 | 2025-05-07 01:46:11.554 | 21010741 | NODEPAUSECHAINGLOBAL | 21010969 |
MultipartiteMimir changes
Updated 2025-06-13
9
1
2
3
4
5
6
7
›
⌄
SELECT reftable.block_timestamp, block_id, key, value
FROM (thorchain.core.fact_set_mimir_events AS reftable INNER JOIN thorchain.core.dim_block
ON reftable.dim_block_id = dim_block.dim_block_id)
--WHERE UPPER(key) LIKE CONCAT('%', UPPER('POL'), '%')
ORDER BY block_id DESC
Last run: 12 days agoAuto-refreshes every 24 hours
...
12596
830KB
9s