Pool | Txs Count | Users Count | Cumulative Txs | Net Amount $USD | Cumulative LP providers | TVL | Total LP Providers | Liquidity Amount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LP-USDT(Stargate) | 1 | 1 | 76986 | 417.251486798 | 52811 | 85769807.6976372 | 57531 | 417.251486798 |
2 | LP-WETH | 10 | 9 | 38741 | 35343.66571303 | 28876 | 299424890.118213 | 57531 | 35343.66571303 |
3 | LP-WETH | 1 | 1 | 83027 | 2434.360492428 | 57524 | 109712076.389828 | 57531 | 2434.360492428 |
4 | LP-USDT(Stargate) | 5 | 5 | 65715 | -2542.649810204 | 44477 | 615313102.970961 | 57531 | -2542.649810204 |
5 | LP-WETH | 5 | 2 | 1639 | 1528.402643694 | 1180 | 3414925.32398116 | 57531 | 1528.402643694 |
6 | LP-USDT | 2 | 2 | 3170 | 3005.804310302 | 2430 | 3190087.35526367 | 57531 | 3005.804310302 |
7 | LP-stgWETH | 2 | 2 | 67301 | 0.1206425602 | 45607 | 984842826.016225 | 57531 | 0.1206425602 |
8 | LP-USDC(Stargate) | 1 | 1 | 58129 | -50.000000332 | 39481 | 673403760.854396 | 57531 | -50.000000332 |
9 | LP-stKAIA | 14 | 12 | 82434 | 23150.510894756 | 57104 | 109812216.204608 | 57531 | 23150.510894756 |
10 | LP-USDT(Wormhole) | 9 | 7 | 74776 | -55530.205637691 | 51031 | 81254019.6003021 | 57531 | -55530.205637691 |
11 | LP-USDT(Wormhole) | 1 | 1 | 2819 | -2077.223702643 | 2147 | 2802283.08269287 | 57531 | -2077.223702643 |
12 | LP-stgWETH | 1 | 1 | 80082 | -0.02921522559 | 55360 | 84202755.9750323 | 57531 | -0.02921522559 |
13 | LP-WKAIA | 101 | 72 | 62486 | -4288057.25753212 | 42063 | 661112858.192409 | 57531 | -4288057.25753212 |
14 | LP-stgUSDT | 1 | 1 | 78548 | -4.000704536 | 54004 | 81852046.2684204 | 57531 | -4.000704536 |
15 | LP-WKAIA | 51 | 35 | 22041 | 106617.602399946 | 18499 | 88496981.425893 | 57531 | 106617.602399946 |
16 | LP-USDT | 61 | 9 | 47417 | 92739.340950742 | 33467 | 654526691.132219 | 57531 | 92739.340950742 |
17 | LP-KRWO | 9 | 8 | 60949 | 1320036.22096525 | 41022 | 661983562.698328 | 57531 | 1320036.22096525 |
18 | LP-KRWO | 5 | 3 | 50048 | -11798992.2921438 | 34763 | 661291496.859828 | 57531 | -11798992.2921438 |
19 | LP-wgcKLAY | 46 | 26 | 33604 | 63621.847913294 | 25587 | 131913296.382308 | 57531 | 63621.847913294 |
20 | LP-WETH | 5 | 3 | 2478 | 2572.866713017 | 1856 | 2675524.81444705 | 57531 | 2572.866713017 |
Sajjadiiicapy 3
Updated 2025-03-18
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- POOL_ADDRESS LP_PAIR SYMBOL0 TOKEN_ADDRESS0 TOKEN_DECIMAL0
--0x8a5562d2a17488647381c1a0e9cf527a01b6f3bd LP-WKLAY WKLAY 0x19aac5f612f524b754ca7e7c41cbfa2e981a4432 18
--0xa856b5da8e85b23395c17783954edda010317fce LP-USDT USDT 0x0f58d0abaae2f586b0d3b6d045305463e89ba603 6
--0x3ce1aa52eeaf57a355939c09ac76f03f01988f13 LP-WETH WETH 0x98a8345bb9d3dda9d808ca1c9142a28f6b0430e1 18
--0xab4fc22974eacc7f3a18fa89fef5a5f9030275d7 LP-USDT USDT 0x5c13e303a62fc5dedf5b52d66873f2e59fedadc2 6
--0x2948f932a2a841b91cf74114f5e58b454201e914 LP-USDC USDC 0x608792deb376cce1c9fa4d0e6b7b44f507cffa6a 6
with current_price_tab AS (
SELECT
TO_TIMESTAMP(value[0] :: string) as date,
value[1]::string as price,
'WKLAY' :: string AS token_contract
FROM (SELECT livequery.live.udf_api('https://api.coingecko.com/api/v3/coins/klay-token/market_chart?vs_currency=usd&days=365&interval=daily&precision=3') as resp)
,LATERAL FLATTEN (input => resp:data:prices)
UNION all
SELECT
TO_TIMESTAMP(value[0] :: string) as date,
value[1]::string as price,
'WETH' :: string AS token_contract
FROM (SELECT livequery.live.udf_api('https://api.coingecko.com/api/v3/coins/weth/market_chart?vs_currency=usd&days=365&interval=daily&precision=3') as resp)
,LATERAL FLATTEN (input => resp:data:prices)
),
data_tab AS (
SELECT
log.value:POOL_ADDRESS::string AS lp_contract
,log.value:LP_PAIR::string AS pair
,log.value:SYMBOL0::string AS symbol
,log.value:TOKEN_ADDRESS0::string AS Lp_token
,log.value:TOKEN_DECIMAL0::string AS Lp_token_decimal
Last run: 3 months ago
...
5087
419KB
154s