DATE | TOKEN_SYMBOL | TOTAL_DEPOSIT | TOTAL_BORROW | LOAN_TO_DEPOSIT_RATIO_PERCENTAGE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-20 00:00:00.000 | WKLAY | 0.217179 | 0.072393 | 33.333333333 |
2 | 2024-11-23 00:00:00.000 | WKLAY | 1786.15 | 17.8615 | 1 |
3 | 2024-11-24 00:00:00.000 | BTCB | 2203.092545465 | 1097.825314638 | 49.83110296 |
4 | 2024-11-25 00:00:00.000 | WKLAY | 0.2919491962 | 0.0041561586 | 1.42358967 |
5 | 2024-11-29 00:00:00.000 | BTCB | 2.8848 | 2.8848 | 100 |
6 | 2024-11-29 00:00:00.000 | USDC | 2.1 | 0.367178 | 17.484666667 |
7 | 2024-11-29 00:00:00.000 | USDT | 12.578701 | 1.100014 | 8.74505245 |
8 | 2024-11-29 00:00:00.000 | WETH | 2.141245 | 1.78341 | 83.288460685 |
9 | 2024-11-29 00:00:00.000 | WKLAY | 46.886764 | 30.603055082 | 65.270136967 |
10 | 2024-11-30 00:00:00.000 | WKLAY | 7.9902 | 0.0392326 | 0.491008986 |
11 | 2024-12-02 00:00:00.000 | BTCB | 4101.023286897 | 4123.058954811 | 100.537321209 |
12 | 2024-12-02 00:00:00.000 | USDC | 1796191.831743 | 1013856.203683 | 56.444761955 |
13 | 2024-12-02 00:00:00.000 | USDT | 2136389.580565 | 1035546.019771 | 48.471778237 |
14 | 2024-12-02 00:00:00.000 | WKLAY | 1669841.50796351 | 2920937.67252743 | 174.923048601 |
15 | 2024-12-03 00:00:00.000 | BTCB | 249136.367202822 | 128748.214979 | 51.677808593 |
16 | 2024-12-03 00:00:00.000 | USDC | 764928.502675 | 165.714122 | 0.02166400146 |
17 | 2024-12-03 00:00:00.000 | USDT | 1706004.186796 | 220755.745838 | 12.939929899 |
18 | 2024-12-03 00:00:00.000 | WETH | 45032.700420807 | 5632.952343916 | 12.508582189 |
19 | 2024-12-03 00:00:00.000 | WKLAY | 2401850.28504669 | 1147916.19543264 | 47.792995366 |
20 | 2024-12-04 00:00:00.000 | BTCB | 11621.690959802 | 170.488831136 | 1.466988167 |
SajjadiiiLoan-to-Deposit Ratio (LDR)
Updated 2025-04-03Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH atoken_prices AS (
SELECT
hour AS prices_hour,
'0x15d9f3ab1982b0e5a415451259994ff40369f584' AS underlying_address,
'BTCB' AS symbol,
NULL AS name,
18 AS decimals,
price AS hourly_price,
'kaia' AS blockchain,
NULL AS is_native,
NULL AS is_imputed,
NULL AS is_deprecated,
SYSDATE() AS inserted_timestamp,
SYSDATE() AS modified_timestamp
FROM ethereum.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = '0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599' -- WBTC
UNION ALL
SELECT
hour AS prices_hour,
'0x608792deb376cce1c9fa4d0e6b7b44f507cffa6a' AS underlying_address,
'USDC' AS symbol,
NULL AS name,
6 AS decimals,
1 AS hourly_price,
'kaia' AS blockchain,
NULL AS is_native,
NULL AS is_imputed,
NULL AS is_deprecated,
SYSDATE() AS inserted_timestamp,
SYSDATE() AS modified_timestamp
FROM kaia.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'KLAY'
UNION ALL
Last run: 3 months ago
175
13KB
68s