DATE | RON Price | Stakes | Delegators | Validators | Staked Volume | Staked Volume-USD | Average Staked Volume-USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-30 00:00:00.000 | 0.79002225 | 12623 | 7631 | 28 | 2279475.69521342 | 1800836.51755282 | 85.566688091 |
2 | 2024-10-07 00:00:00.000 | 0.79002225 | 13376 | 7884 | 29 | -1867169.12881339 | -1475105.15627569 | -64.8169943 |
3 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 0.79002225 | 15020 | 9094 | 29 | 491302.446281032 | 388139.864041445 | 15.544247659 |
4 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 0.79002225 | 16055 | 10032 | 30 | 30532.100322259 | 24121.038593817 | 0.9288397163 |
5 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 0.79002225 | 14288 | 8931 | 29 | -139688.666549608 | -110357.154647021 | -4.623257421 |
6 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 0.79002225 | 15695 | 9388 | 31 | -1829202.40273851 | -1445110.59791688 | -54.298887725 |
7 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 0.79002225 | 16911 | 9733 | 31 | 572251.732755801 | 452091.601478137 | 16.614906339 |
8 | 2024-11-18 00:00:00.000 | 0.79002225 | 17662 | 10305 | 31 | -855579.002427178 | -675926.448550274 | -23.399793968 |
9 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 0.79002225 | 22428 | 12473 | 31 | -10099439.2772235 | -7978781.74153046 | -230.307751459 |
10 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 0.79002225 | 22256 | 12428 | 33 | 13435786.6392004 | 10614570.3912211 | 304.247030246 |
11 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 0.79002225 | 17053 | 9518 | 32 | 2869430.2870433 | 2266913.77158809 | 80.681701662 |
12 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 0.79002225 | 19522 | 10194 | 32 | -1284280.88150724 | -1014610.47164034 | -32.570719131 |
13 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 0.79002225 | 26788 | 20194 | 34 | 1081175.50168481 | 854152.702485913 | 21.850367156 |
14 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 0.79002225 | 18403 | 10641 | 33 | 970219.492226057 | 766494.986242287 | 24.367210905 |
15 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 0.79002225 | 38935 | 22214 | 36 | 2088108.02323156 | 1649651.79875645 | 31.16195925 |
16 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 0.79002225 | 38985 | 20176 | 33 | 2843129.26473234 | 2246135.37876469 | 42.825949107 |
17 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 0.79002225 | 32641 | 14846 | 34 | -874475.181706401 | -690854.850620849 | -15.11684319 |
18 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 0.79002225 | 24280 | 12830 | 34 | 373708.544501575 | 295238.06517136 | 7.849153644 |
19 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 0.79002225 | 22863 | 13674 | 34 | 1960915.75027549 | 1549167.07309308 | 42.925105932 |
20 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 0.79002225 | 20379 | 10529 | 34 | -2356947.29418613 | -1862040.80448434 | -54.407456887 |
Salehtotal_date
Updated 17 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with lst_price_one as (
select
hour::date as date_price
,avg(price) as ron_price
from ronin.price.ez_prices_hourly
where symbol='RON'
group by 1
order by hour::date desc
limit 1
)
,lst_validators as (
select '0x6aaabf51c5f6d2d93212cf7dad73d67afa0148d0' as contract ,'Luganodes' as validator_name
union all
select '0xfc3e31519b551bd594235dd0ef014375a87c4e21' as contract ,'Nansen' as validator_name
union all
select '0x76310f62e47fc7f7ff3558a3afc88e2cf8fbb644' as contract ,'Zentry' as validator_name
union all
select '0x4e7ea047ec7e95c7a02cb117128b94ccdd8356bf' as contract ,'Ronin Catalyst' as validator_name
union all
select '0x05ad3ded6fcc510324af8e2631717af6da5c8b5b' as contract ,'MysticNode' as validator_name
union all
select '0xae53daac1bf3c4633d4921b8c3f8d579e757f5bc' as contract ,'EternityHub.tech' as validator_name
union all
select '0x32d619dc6188409cebbc52f921ab306f07db085b' as contract ,'Google' as validator_name
union all
select '0xf41af21f0a800dc4d86efb14ad46cfb9884fdf38' as contract ,'Sky Mavis GV' as validator_name
union all
select '0xedcafc4ad8097c2012980a2a7087d74b86bddaf9' as contract ,'BYAC' as validator_name
union all
select '0xca54a1700e0403dcb531f8db4ae3847758b90b01' as contract ,'artic x' as validator_name
union all
select '0x749f36cc1daeec1bced9f1f182c92851727d1e73' as contract ,'RonerDAO' as validator_name
union all
select '0xbeef86b900b6b791d1cc7746ce030aa8d4e4cafe' as contract ,'BlockAhead.dev' as validator_name
union all
select '0x6e46924371d0e910769aabe0d867590deac20684' as contract ,'StableNode' as validator_name
Last run: about 17 hours ago
25
2KB
20s