DATE | Validator | NEAR Price | TVL(NEAR) | TVL($) | Stake Volume(NEAR)-Daily | Stake Volume($)-Daily | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Astro-stakers | 2.059166667 | 27072455.5849062 | 55746698.1252526 | 70831.290074419 | 1192166.37290297 |
2 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Cosmose | 2.059166667 | 8172746.64432943 | 16829047.465115 | 46587.612703806 | 410820.321634743 |
3 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Kiln-1 | 2.059166667 | 11095498.4605148 | 22847480.5799433 | 31154.474610042 | 492895.585088316 |
4 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Stakin | 2.059166667 | 4552272.03011313 | 9373886.82200796 | 25697.434243951 | 228320.065603934 |
5 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Here | 2.059166667 | 4419113.89759917 | 9099692.03413963 | 19309.955577697 | 210254.819613738 |
6 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Ledgerbyfigment | 2.059166667 | 17633009.3109376 | 36309305.0061056 | 11513.45152963 | 706541.080160148 |
7 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Figment | 2.059166667 | 18929896.6248233 | 38979812.133282 | 8506.936713316 | 750721.050929762 |
8 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Liver | 2.059166667 | 10115209.4407014 | 20828902.1066444 | 8236.59960372 | 408605.728943195 |
9 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Staking_yes_protocol1 | 2.059166667 | 13593317.4135499 | 27990906.1074014 | 6565.932298014 | 540006.968822166 |
10 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Chorusone | 2.059166667 | 3713786.94542664 | 7647306.28512435 | 6223.833638499 | 156483.981349067 |
11 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Nodeasy | 2.059166667 | 3009186.49130517 | 6196416.51667923 | 5500.227410205 | 127718.727668109 |
12 | 2025-04-18 00:00:00.000 | P2p-org | 2.059166667 | 7867134.24431371 | 16199740.5980826 | 5208.82721606 | 315375.45328827 |
13 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Binancenode1 | 2.059166667 | 9055479.20589975 | 18646740.9314819 | 4383.940113241 | 359757.204899073 |
14 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Legends | 2.059166667 | 7809860.8937098 | 16081805.2236308 | 3728.220240001 | 310164.667941155 |
15 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Sumerian | 2.059166667 | 17309923.1929447 | 35644016.841472 | 3642.478310935 | 678118.84761399 |
16 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Allnodes | 2.059166667 | 7712614.32204679 | 15881558.3248147 | 2160.96270163 | 303229.850037731 |
17 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Epic | 2.059166667 | 10725969.1146697 | 22086558.0686239 | 2082.519665902 | 419838.860635098 |
18 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Bisontrails | 2.059166667 | 7894011.41815018 | 16255085.1785409 | 1320.490318764 | 308560.883101521 |
19 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Aurora | 2.059166667 | 2975859.16313517 | 6127789.9934225 | 515.283555354 | 116355.630054783 |
20 | 2025-04-18 00:00:00.000 | Everstake | 2.059166667 | 2926783.03887379 | 6026734.07421428 | 375.909877963 | 114172.337338961 |
SalehNetwork Validators_total_date_group_last_date
Updated 2025-04-19
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with lst_names as (
select 'bisontrails2.poolv1.near' as id ,'Bisontrails2' as name union all
select 'astro-stakers.poolv1.near' as id ,'Astro-stakers' as name union all
select 'ledgerbyfigment.poolv1.near' as id ,'Ledgerbyfigment' as name union all
select 'zavodil.poolv1.near' as id ,'NEAR Zavodil node' as name union all
select 'figment.poolv1.near' as id ,'Figment' as name union all
select 'sumerian.poolv1.near' as id ,'Sumerian' as name union all
select 'staked.poolv1.near' as id ,'Staked' as name union all
select 'electric.poolv1.near' as id ,'Electric' as name union all
select 'twinstake.poolv1.near' as id ,'Twinstake' as name union all
select 'staking_yes_protocol1.poolv1.near' as id ,'Staking_yes_protocol1' as name union all
select 'pinnacle1.poolv1.near' as id ,'Pinnacle1' as name union all
select 'dqw9k3e4422cxt92masmy.poolv1.near' as id ,'Dqw9k3e4422cxt92masmy' as name union all
select 'stake1.poolv1.near' as id ,'Stake1' as name union all
select 'flipside.pool.near' as id ,'Flipside' as name union all
select 'binancenode1.poolv1.near' as id ,'Binancenode1' as name union all
select 'cosmose.poolv1.near' as id ,'Cosmose' as name union all
select 'epic.poolv1.near' as id ,'Epic' as name union all
select 'nearone.pool.near' as id ,'Nearone' as name union all
select 'liver.pool.near' as id ,'Liver' as name union all
select 'blockdaemon.poolv1.near' as id ,'Blockdaemon' as name union all
select 'kiln-1.poolv1.near' as id ,'Kiln-1' as name union all
select 'chorusone.poolv1.near' as id ,'Chorusone' as name union all
select 'legends.poolv1.near' as id ,'Legends' as name union all
select 'aca87218e28c41f5a693dee3dff12238.poolv1.near' as id ,'Aca87218e28c41f5a693dee3dff12238' as name union all
select 'foundry.poolv1.near' as id ,'Foundry' as name union all
select 'everstake.poolv1.near' as id ,'Everstake' as name union all
select 'sweat_validator.poolv1.near' as id ,'Sweat_validator' as name union all
select 'future_is_near.poolv1.near' as id ,'Future_is_near' as name union all
select 'rekt.poolv1.near' as id ,'Rekt' as name union all
select 'bisontrails.poolv1.near' as id ,'Bisontrails' as name union all
select 'aurora.pool.near' as id ,'Aurora' as name union all
select 'republic.poolv1.near' as id ,'Republic' as name union all
select 'bitcoinsuisse.poolv1.near' as id ,'Bitcoinsuisse' as name union all
select 'd1.poolv1.near' as id ,'D1' as name union all
select 'near-fans.poolv1.near' as id ,'Near-fans' as name union all
Last run: about 1 month ago
20
2KB
2s