DATE | CONTRACT_ADDRESS | Contract Name | CALLS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30 | BorrowerOperations | 72 |
2 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0x637e22a1ebbca50ea2d34027c238317fd10003eb | MUSD | 455 |
3 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0xb1dc6a437a2b96ac3ae61db110fe5be43deb09ad | ActivePool | 72 |
4 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0xd374631405613990d62984a08663a28248678975 | TroveManager | 72 |
5 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 0xd54700ad42fc49a829dcd3c377ad7b9ed176656a | SortedTroves | 72 |
6 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0x7ec27d448c6437b4dc3561b3b33512680a179c3f | tBTC | 4 |
7 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0xd374631405613990d62984a08663a28248678975 | TroveManager | 135 |
8 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0x637e22a1ebbca50ea2d34027c238317fd10003eb | MUSD | 815 |
9 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0xd54700ad42fc49a829dcd3c377ad7b9ed176656a | SortedTroves | 135 |
10 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0xb1dc6a437a2b96ac3ae61db110fe5be43deb09ad | ActivePool | 135 |
11 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30 | BorrowerOperations | 135 |
12 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 0xd54700ad42fc49a829dcd3c377ad7b9ed176656a | SortedTroves | 55 |
13 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 0x637e22a1ebbca50ea2d34027c238317fd10003eb | MUSD | 233 |
14 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 0xb1dc6a437a2b96ac3ae61db110fe5be43deb09ad | ActivePool | 55 |
15 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30 | BorrowerOperations | 55 |
16 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 0xd374631405613990d62984a08663a28248678975 | TroveManager | 55 |
17 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 0xb1dc6a437a2b96ac3ae61db110fe5be43deb09ad | ActivePool | 59 |
18 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 0x7ec27d448c6437b4dc3561b3b33512680a179c3f | tBTC | 4 |
19 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 0xd54700ad42fc49a829dcd3c377ad7b9ed176656a | SortedTroves | 59 |
20 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30 | BorrowerOperations | 59 |
Salehcontract-type-date
Updated 2025-04-30
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with lst_top as (
select top 10
contract_address
,case
when CONTRACT_ADDRESS='0x637e22a1ebbca50ea2d34027c238317fd10003eb' then 'MUSD'
when CONTRACT_ADDRESS='0x7ec27d448c6437b4dc3561b3b33512680a179c3f' then 'tBTC'
when CONTRACT_ADDRESS='0xd374631405613990d62984a08663a28248678975' then 'TroveManager'
when CONTRACT_ADDRESS='0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30' then 'BorrowerOperations'
when CONTRACT_ADDRESS='0xb1dc6a437a2b96ac3ae61db110fe5be43deb09ad' then 'ActivePool'
when CONTRACT_ADDRESS='0xd54700ad42fc49a829dcd3c377ad7b9ed176656a' then 'SortedTroves'
when CONTRACT_ADDRESS='0x5eaa741552d6af40c7bf46467eaf79eea08eea9f' then 'WBTC'
when CONTRACT_ADDRESS='0xd68308efbe8330a7bf58276edef51d91316e90b4' then 'USDT'
when CONTRACT_ADDRESS='0xf08085ed33c0619113ee706fdb4b1b2c96137bee' then 'USDC'
when CONTRACT_ADDRESS='0xf08085ed33c0619113ee706fdb4b1b2c96137bee' then 'USDC'
when CONTRACT_ADDRESS='0xac10cd8486f92fa55d9549203fb7fdf6afdc5a77' then 'DefaultPool'
else CONTRACT_ADDRESS
end as "Contract Name"
,count(distinct tx_hash) as Calls
from mezo.testnet.fact_event_logs
where TX_SUCCEEDED
and CONTRACT_ADDRESS not in('0x9c55214751472788a06797d88f38af1e79eee018','0xd6626dcca8aa760b227e02b2391aaaecf9371c5d')
group by 1,2
order by Calls desc
)
select
block_timestamp::date as date
,contract_address
,case
when CONTRACT_ADDRESS='0x637e22a1ebbca50ea2d34027c238317fd10003eb' then 'MUSD'
when CONTRACT_ADDRESS='0x7ec27d448c6437b4dc3561b3b33512680a179c3f' then 'tBTC'
when CONTRACT_ADDRESS='0xd374631405613990d62984a08663a28248678975' then 'TroveManager'
when CONTRACT_ADDRESS='0x20faea18b6a1d0fcdbccfffe3d164314744baf30' then 'BorrowerOperations'
when CONTRACT_ADDRESS='0xb1dc6a437a2b96ac3ae61db110fe5be43deb09ad' then 'ActivePool'
when CONTRACT_ADDRESS='0xd54700ad42fc49a829dcd3c377ad7b9ed176656a' then 'SortedTroves'
when CONTRACT_ADDRESS='0x5eaa741552d6af40c7bf46467eaf79eea08eea9f' then 'WBTC'
when CONTRACT_ADDRESS='0xd68308efbe8330a7bf58276edef51d91316e90b4' then 'USDT'
Last run: about 2 months ago
...
273
24KB
2s