DAY | BLOCKCHAIN | TOTAL_TRANSFERS | TOTAL_TRANSFERRED_VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-10 00:00:00.000 | Bsc | 940770 | 957999672.289544 |
2 | 2023-08-10 00:00:00.000 | Polygon | 284149 | 418611569.038579 |
3 | 2023-08-10 00:00:00.000 | Ethereum | 144508 | 10294367947.4258 |
4 | 2023-08-11 00:00:00.000 | Bsc | 968921 | 1000316933.18078 |
5 | 2023-08-11 00:00:00.000 | Polygon | 277310 | 349119994.029745 |
6 | 2023-08-11 00:00:00.000 | Ethereum | 134792 | 10869573208.4902 |
7 | 2023-08-12 00:00:00.000 | Bsc | 963171 | 756732926.282734 |
8 | 2023-08-12 00:00:00.000 | Polygon | 235603 | 274542622.637673 |
9 | 2023-08-12 00:00:00.000 | Ethereum | 101341 | 3912998536.23915 |
10 | 2023-08-13 00:00:00.000 | Bsc | 933951 | 810532768.628181 |
11 | 2023-08-13 00:00:00.000 | Polygon | 247385 | 267948019.667966 |
12 | 2023-08-13 00:00:00.000 | Ethereum | 99045 | 4516535561.14041 |
13 | 2023-08-14 00:00:00.000 | Bsc | 1096802 | 1377443745.22814 |
14 | 2023-08-14 00:00:00.000 | Polygon | 274236 | 422205965.234591 |
15 | 2023-08-14 00:00:00.000 | Ethereum | 137432 | 13984870493.3287 |
16 | 2023-08-15 00:00:00.000 | Bsc | 1048816 | 1285551975.38824 |
17 | 2023-08-15 00:00:00.000 | Polygon | 297728 | 556418377.565646 |
18 | 2023-08-15 00:00:00.000 | Ethereum | 145158 | 9212873550.05709 |
19 | 2023-08-16 00:00:00.000 | Bsc | 1081963 | 2127458783.51967 |
20 | 2023-08-16 00:00:00.000 | Polygon | 306322 | 458220652.625696 |
Sleepyoverall stablecoins transfers by blockchain
Updated 2025-04-23Copy Reference Fork
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with raw_transfers_usdt as(
SELECT
bitquery.graphql({
'query' : '{
tron {
transfers(
currency: {is: "TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t"}
date: {since: "{{since_date}}", till: "{{current_date}}"}
) {
date {
date(format: "%Y-%m-%d")
}
amount(calculate: sum)
countBigInt
}
}
}'
}) as resp
),
raw_transfers_usdc as(
SELECT
bitquery.graphql({
'query' : '{
tron {
transfers(
currency: {is: "TEkxiTehnzSmSe2XqrBj4w32RUN966rdz8"}
date: {since: "{{since_date}}", till: "{{current_date}}"}
) {
date {
date(format: "%Y-%m-%d")
}
amount(calculate: sum)
countBigInt
}
}
}'
Last run: 3 months ago
33
2KB
26s