YEAR | DATE | TRANSACTIONS | TRADERS | TOTAL_VOLUME | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 62660 | 3878 | 21188256.5326532 |
2 | 2023 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 43331 | 2669 | 16097242.6762273 |
3 | 2023 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 56967 | 2560 | 36695610.3666297 |
4 | 2023 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 48266 | 1888 | 8447812.9926048 |
5 | 2023 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 37623 | 1678 | 5455465.50553301 |
6 | 2023 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 51660 | 1444 | 8429158.69527798 |
7 | 2023 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 48304 | 1429 | 5851721.27121747 |
8 | 2023 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 40053 | 1485 | 9615896.26341576 |
9 | 2023 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 27547 | 1290 | 5332950.62178252 |
10 | 2023 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 25902 | 1528 | 5617629.9594854 |
11 | 2023 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 37143 | 1954 | 10623886.0079093 |
12 | 2023 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 87875 | 7321 | 33637382.7514027 |
13 | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 73556 | 4636 | 23778288.919083 |
14 | 2024 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 232998 | 33209 | 21869957.5936879 |
15 | 2024 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 600302 | 156734 | 144238962.567964 |
16 | 2024 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 236501 | 11391 | 99350071.3527515 |
17 | 2024 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 445201 | 60131 | 72311995.2396537 |
18 | 2024 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 754353 | 71995 | 54369509.3127769 |
19 | 2024 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 495657 | 59953 | 54442704.2746761 |
20 | 2024 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 280376 | 42329 | 61247879.4462643 |
SpecterTrend
Updated 2025-04-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
›
⌄
SELECT
EXTRACT(YEAR FROM block_timestamp) AS year,
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS date,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS transactions,
COUNT(DISTINCT trader) AS traders,
COALESCE(SUM(amount_in_usd), SUM(amount_out_usd), 0) AS total_volume
FROM
near.defi.ez_dex_swaps
WHERE
(symbol_in IN ('USDT.e', 'USDT', 'USDC.e', 'DAI', 'CUSD', 'TUSD', 'USDT', 'USDC', 'FRAX', 'USN')
OR symbol_out IN ('USDT.e', 'USDT', 'USDC.e', 'DAI', 'CUSD', 'TUSD', 'USDT', 'USDC', 'FRAX', 'USN'))
AND block_timestamp >= '2023-01-01'
AND block_timestamp < '2025-01-01'
GROUP BY
year, DATE_TRUNC('month', block_timestamp)
ORDER BY
year, date;
Last run: about 2 months ago
24
1KB
507s