DDATE | LABEL | UNIQUE_TRADERS | TOTAL_ORDERS | TOTAL_VOLUME | TOTAL_FEES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | new | 5 | 10 | 2722.14 | 2.188073134 |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | old | 211 | 75298 | 81565409.2605803 | 10931.604626171 |
3 | 2025-01-02 00:00:00.000 | new | 10 | 36 | 0 | 7.204127623 |
4 | 2025-01-02 00:00:00.000 | old | 267 | 127982 | 135397321.443536 | 18021.401631271 |
5 | 2025-01-03 00:00:00.000 | new | 25 | 54 | 192909.883 | 111.134082951 |
6 | 2025-01-03 00:00:00.000 | old | 263 | 96405 | 95938579.9899617 | 12709.060190589 |
7 | 2025-01-04 00:00:00.000 | new | 25 | 66 | 30246.5099448 | 19.349865359 |
8 | 2025-01-04 00:00:00.000 | old | 235 | 70794 | 72911755.8040071 | 9756.868583469 |
9 | 2025-01-05 00:00:00.000 | new | 12 | 42 | 53853.44 | 14.23844635 |
10 | 2025-01-05 00:00:00.000 | old | 203 | 70107 | 70641657.2055399 | 9328.046194294 |
11 | 2025-01-06 00:00:00.000 | new | 15 | 37 | 136763.526 | 29.769235892 |
12 | 2025-01-06 00:00:00.000 | old | 261 | 140898 | 160267799.740837 | 20995.140673037 |
13 | 2025-01-07 00:00:00.000 | new | 19 | 43 | 198715.750614948 | 29.54152532 |
14 | 2025-01-07 00:00:00.000 | old | 294 | 200497 | 280505056.501917 | 36621.165321997 |
15 | 2025-01-08 00:00:00.000 | new | 29 | 119 | 135536.974 | 152.137902366 |
16 | 2025-01-08 00:00:00.000 | old | 293 | 199450 | 259163753.250278 | 32799.848606392 |
17 | 2025-01-09 00:00:00.000 | new | 32 | 163 | 225261.26 | 101.339910499 |
18 | 2025-01-09 00:00:00.000 | old | 247 | 171303 | 246835152.023768 | 32329.837005129 |
19 | 2025-01-10 00:00:00.000 | new | 25 | 118 | 58565.9412 | 157.732812134 |
20 | 2025-01-10 00:00:00.000 | old | 222 | 148601 | 221734550.846147 | 28801.358403806 |
TheLaughingMannew vs old traffic
Updated 7 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from new users by instance @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/c8ac5c1a-c63d-4c2f-bb3c-8bf718b0822c
-- forked from new users @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/1a856392-7af8-4ad9-96ee-909b0154fe62
with merge_all_time as (
---arbitrum
SELECT * EXCLUDE version, 'arbitrum' as label from arbitrum.vertex.ez_perp_trades
WHERE 1=1
--AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
---base
SELECT *, 'base' as label from base.vertex.ez_perp_trades
WHERE 1=1
--AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
---blitz
SELECT * , 'blitz' as label from blast.blitz.ez_perp_trades
WHERE 1=1
--AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
UNION ALL
---mantle
SELECT * , 'mantle' as label from mantle.vertex.ez_perp_trades
WHERE 1=1
--AND block_timestamp::date BETWEEN '{{start_date}}' AND '{{end_date}}'
AND trader != '0x0000000000000000000000000000000000000000'
AND subaccount!='0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001'
Last run: 7 days ago
...
180
13KB
75s