Date | Total Value Locked | |
---|---|---|
1 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 9360026.21402172 |
2 | 2025-03-18 00:00:00.000 | 6030199.2279294 |
3 | 2024-11-14 00:00:00.000 | 7995332.42868689 |
4 | 2024-11-21 00:00:00.000 | 8373734.13340227 |
5 | 2024-10-30 00:00:00.000 | 5436569.27705802 |
6 | 2024-09-14 00:00:00.000 | 5860412.4402625 |
7 | 2024-11-13 00:00:00.000 | 8000136.12411941 |
8 | 2024-09-16 00:00:00.000 | 5652815.4982635 |
9 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 4716364.27272999 |
10 | 2024-10-24 00:00:00.000 | 6196223.10703528 |
11 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 4750502.37295393 |
12 | 2024-08-03 00:00:00.000 | 8088644.26373492 |
13 | 2024-12-26 00:00:00.000 | 6692542.96938748 |
14 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 6292334.31747074 |
15 | 2024-06-06 00:00:00.000 | 5176381.44235128 |
16 | 2024-10-09 00:00:00.000 | 5917960.4663971 |
17 | 2024-09-29 00:00:00.000 | 6498020.71289762 |
18 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 6286614.81123342 |
19 | 2024-11-17 00:00:00.000 | 8129186.96078203 |
20 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 6922274.61314214 |
Zanyar_98Glyph - TVL Overtime
Updated 2025-04-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
WITH GLYPH_TVL AS (
SELECT
*
FROM
$query('96456d1b-666d-4f6d-a4f1-a0d4bd96b210')
),
TVL_OVERTIME_STATUS AS (
SELECT
"Date",
SUM(TVL_USD) AS "Total Value Locked",
FROM GLYPH_TVL
GROUP BY "Date"
)
SELECT * FROM TVL_OVERTIME_STATUS
Last run: about 1 month ago
...
405
18KB
1s