Date | POOL_ADDRESS | POOL_NAME | PAIR | DAILY_SWAP_VOLUME | COMMUTATIVE_SWAP_VOLUME | DAILY_SWAP_VOLUME_USD | COMMUTATIVE_SWAP_VOLUME_USD | DAILY_TRADING_FEE_AMOUNT | COMMUTATIVE_TRADING_FEE_AMOUNT | DAILY_TRADING_FEE_AMOUNT_USD | COMMUTATIVE_TRADING_FEE_AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xec938bc5b201e96b6afe97070a8ea967e0dcae96 | uBTC / oBTC / WBTC | oBTC / uBTC | 0 | 0.1649644733 | 0 | 14645.71073994 | 0 | 0.000191966663 | 0 | 16.607090039 |
2 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xec938bc5b201e96b6afe97070a8ea967e0dcae96 | uBTC / oBTC / WBTC | uBTC / WBTC | 0 | 2.60496164 | 0 | 265031.629967341 | 0 | 0.0007390094652 | 0 | 72.005091339 |
3 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c | solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC | WBTC / SolvBTC.CORE | 0.001096408653 | 168.427841003 | 115.600444357 | 16972685.2486646 | 5.313471e-7 | 0.07603482909 | 0.056022869 | 7783.392619573 |
4 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xec938bc5b201e96b6afe97070a8ea967e0dcae96 | uBTC / oBTC / WBTC | uBTC / oBTC | 0 | 0.94889606 | 0 | 95548.581705888 | 0 | 0.0000171852348 | 0 | 1.789608718 |
5 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c | solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC | SolvBTC.CORE / SolvBTC.b | 0 | 104.339474401 | 0 | 9251051.80737872 | 0 | 0.06740768946 | 0 | 5938.511138475 |
6 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xec938bc5b201e96b6afe97070a8ea967e0dcae96 | uBTC / oBTC / WBTC | oBTC / WBTC | 0 | 0.32619664 | 0 | 31117.865780791 | 0 | 0.00573622 | 0 | 567.223096098 |
7 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c | solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC | SolvBTC.b / WBTC | 0.01183459 | 121.98839156 | 1247.786451825 | 11507617.1205762 | 0.0000054332519 | 0.07168340715 | 0.5728579 | 6471.079258961 |
8 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xe7e1b1f216d81a4b2c018657f26eda8fe2f91e26 | solvBTC.m / suBTC / BTCB | suBTC / SolvBTC.m | 0 | 11.746474277 | 0 | 1017174.58525547 | 0 | 0.001945313279 | 0 | 174.963236734 |
9 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x6a63cbf00d15137756189c29496b14998b259254 | nBTC / BTCB / pumpBTC | BTCB / pumpBTC | 0 | 1.10218527 | 0 | 94165.353488063 | 0 | 0.0001482902373 | 0 | 15.630360278 |
10 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xe7e1b1f216d81a4b2c018657f26eda8fe2f91e26 | solvBTC.m / suBTC / BTCB | SolvBTC.m / BTCB | 0 | 18.455417953 | 0 | 1860766.17463882 | 0 | 0.04816103429 | 0 | 4295.192819911 |
11 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xe7e1b1f216d81a4b2c018657f26eda8fe2f91e26 | solvBTC.m / suBTC / BTCB | suBTC / BTCB | 0 | 5.244327877 | 0 | 479305.130320271 | 0 | 0.07142666732 | 0 | 6283.624469738 |
12 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c | solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC | WBTC / SolvBTC.b | 0.01202690084 | 135.778375611 | 1268.06284979 | 12637800.3240915 | 0.00000675916345 | 0.06716229907 | 0.712656068 | 6422.928019368 |
13 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x7c59fd4348261348de72be3e40fa87252e778ca3 | WBTC / BTCB | WBTC / BTCB | 0 | 1.938196016 | 0 | 193777.393955837 | 0 | 0.01338918798 | 0 | 1410.756701012 |
14 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c | solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC | SolvBTC.b / SolvBTC.CORE | 0 | 110.356187882 | 0 | 9743976.1140758 | 0 | 0.0384869205 | 0 | 3446.366453878 |
15 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x7c59fd4348261348de72be3e40fa87252e778ca3 | WBTC / BTCB | BTCB / WBTC | 0 | 1.85325844 | 0 | 183762.684403239 | 0 | 0.0005268019321 | 0 | 48.856143694 |
16 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xe7e1b1f216d81a4b2c018657f26eda8fe2f91e26 | solvBTC.m / suBTC / BTCB | BTCB / suBTC | 0 | 3.562386737 | 0 | 311689.619301529 | 0 | 0.000038696847 | 0 | 3.995591827 |
17 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xec938bc5b201e96b6afe97070a8ea967e0dcae96 | uBTC / oBTC / WBTC | WBTC / oBTC | 0 | 0.82861306 | 0 | 83493.490170482 | 0 | 0.00003407 | 0 | 3.548645762 |
18 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x6a63cbf00d15137756189c29496b14998b259254 | nBTC / BTCB / pumpBTC | pumpBTC / BTCB | 0 | 5.074938497 | 0 | 474827.317428151 | 0 | 0.02386844239 | 0 | 2136.961978327 |
19 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c | solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC | SolvBTC.CORE / WBTC | 0.00609636 | 173.15838506 | 642.77304186 | 17599276.6778308 | 0.000003162323 | 0.09486869605 | 0.333421255 | 9517.981789218 |
20 | 2025-06-18 00:00:00.000 | 0xe7e1b1f216d81a4b2c018657f26eda8fe2f91e26 | solvBTC.m / suBTC / BTCB | SolvBTC.m / suBTC | 0 | 2.865501936 | 0 | 256294.581129964 | 0 | 0.002392588817 | 0 | 210.707644059 |
Zanyar_98Base Query 4 - BitFLUX Swaps Size Over Time
Updated 9 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH BTC_PRICE AS (
(
SELECT
HOUR::DATE AS DATE,
AVG(PRICE) AS PRICE_USD
FROM
bitcoin.price.ez_prices_hourly
WHERE
DATE > '2024-11-01'
AND DATE < CURRENT_DATE
AND SYMBOL = 'BTC'
AND IS_NATIVE = TRUE
GROUP BY DATE
)
UNION ALL
(
SELECT
CURRENT_DATE AS DATE,
VALUE[1]::FLOAT AS PRICE_USD
FROM
(SELECT LIVEQUERY.LIVE.UDF_API('GET', 'https://api.coingecko.com/api/v3/coins/bitcoin/market_chart?vs_currency=usd&days=1&interval=daily&precision=10', {'accept': 'application/json', 'x-cg-demo-api-key': 'CG-9moWcKkAVDcd6W1DzJrc3Ux6'}, {}) AS RESP), LATERAL FLATTEN (INPUT => RESP:data:prices)
ORDER BY DATE_TRUNC('HOUR',TO_TIMESTAMP(VALUE[0]::STRING)) DESC
LIMIT 1
)
),
BITFLUX_CURRENT_POOLS_ADDRESS AS (
SELECT 'solvBTC.b / solvBTC.core / WBTC' AS POOL_NAME, '0x4bcb9ea3dacb8ffe623317e0b102393a3976053c' AS POOL_ADDRESS
UNION ALL
SELECT 'nBTC / BTCB / pumpBTC' AS POOL_NAME, '0x6a63cbf00d15137756189c29496b14998b259254' AS POOL_ADDRESS
UNION ALL
SELECT 'solvBTC.m / suBTC / BTCB' AS POOL_NAME, '0xe7e1b1f216d81a4b2c018657f26eda8fe2f91e26' AS POOL_ADDRESS
UNION ALL
SELECT 'uBTC / oBTC / WBTC' AS POOL_NAME, '0xec938bc5b201e96b6afe97070a8ea967e0dcae96' AS POOL_ADDRESS
UNION ALL
SELECT 'WBTC / BTCB' AS POOL_NAME, '0x7c59fd4348261348de72be3e40fa87252e778ca3' AS POOL_ADDRESS
Last run: about 9 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
4055
788KB
127s