CHAIN | WALLET_NAME | BALANCE_DATE | USER_ADDRESS | CONTRACT_ADDRESS | SYMBOL | ADJUSTED_BALANCE | AMOUNT_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | arbitrum | Arbitrum Treasury (Old) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0x1d1454d2016cf6ccde3687159a0d202e91825d60 | 0xb3ded31fbaef6bfa8d209b13f236cef0bd7316c2 | Claim $ARB rewards at https://arbinu.org | 400000 | |
2 | arbitrum | LP Wallet | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0x372a620ba672424296e51ee4788e21b245ad8063 | 0x8f5c1a99b1df736ad685006cb6adca7b7ae4b514 | MLN | 887.715214068 | 8016.068383031 |
3 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xd8b86c2d30101848ffb9eb0d4019b94de13374cc | Ads: ARB Casino www.MaticSlot.io | 69669.69 | |
4 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xdf109e2b175038c66e074bfeacf37d7b0f3e426c | MaticSlot | 1 | |
5 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xa4468e55c5723c2346484f6a01da7b8826eeec1b | !Ads ETH Casino www.MaticSlot.io | 69669.69 | |
6 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xbbda1ec15b789ee4ce5fbe5d847fe8283d5d1105 | Claim $ETHx rewards at https://staders.com | 128 | |
7 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xc5a861787f3e173f2b004d5cfa6a717f5dc5484d | SNL | 3750 | |
8 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xecd434a1391c208c3cf4d8aa0e91fcd7b84d2b91 | Ads: SOL Casino www.MaticSlot.io | 69669.69 | |
9 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0x43566aed154526e2d62b60fc9d31c98d4feaf99c | !Ads BTC Casino www.MaticSlot.io | 69669.69 | |
10 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xef7aa9f26f586a96f3c7e2e5308296aad56e7f30 | Ads: BNB Casino www.MaticSlot.io | 69669.69 | |
11 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xe9f968d0a05e75baf7b4a2b482a6d1620c316465 | Claim $ARB rewards at https://arbinu.world | 400000 | |
12 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0x65eaa066b91135ddda8c92d694e9916b143a6479 | 2 | ||
13 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0x42dd4434c9b2fe93ba47e18fb081776ecd323df0 | Claim $TKO rewards at https://taikodao.org | 800000 | |
14 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0x8f5c1a99b1df736ad685006cb6adca7b7ae4b514 | MLN | 7650.234312318 | 69081.615840235 |
15 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548 | ARB | 20000 | 6552.92 |
16 | arbitrum | Operating Wallet (ARB) | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0xfc60416885f38adb121c6bd090d94cf9f0448f53 | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | USDC | 2488.14916 | 2488.144183702 |
17 | ethereum | Active Treasury Wallet | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0x35a79f2cb4fd02187c5c3a6cd8f77e3c63fcf733 | 0x7c957c9d9679baed0d5bbf76ec470895622fcab7 | anglETH | 93.037852536 | |
18 | ethereum | Active Treasury Wallet | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0x35a79f2cb4fd02187c5c3a6cd8f77e3c63fcf733 | 0x154c5875b1b0db1794f88d003730dad160e6b38e | !$ Claim $200K at ETH200k.com | 200 | |
19 | ethereum | Active Treasury Wallet | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0x35a79f2cb4fd02187c5c3a6cd8f77e3c63fcf733 | 0x48143538590587df4de00a77c2dd52f689088335 | ENZF | 51.782975 | |
20 | ethereum | Active Treasury Wallet | 2025-04-30 23:59:59.000 | 0x35a79f2cb4fd02187c5c3a6cd8f77e3c63fcf733 | 0x7c957c9d9679baed0d5bbf76ec470895622fcab7 | anglETH | 0.03117578002 |
aaronr3genAurora
Updated 2025-05-15
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH wallets AS (
SELECT address, chain, name FROM (VALUES
(lower('0x35a79f2cb4fd02187c5c3a6cd8f77e3c63fcf733'), 'ethereum', 'Active Treasury Wallet'),
(lower('0xbF70734E9E1da98149E4550025B1055Facd60583'), 'arbitrum', 'Arbitrum Referral Fee'),
(lower('0x1D1454D2016Cf6cCdE3687159a0d202e91825d60'), 'arbitrum', 'Arbitrum Treasury (Old)'),
(lower('0x45DAD754897ef0b2780349AD7c7000c72717b24E'), 'ethereum', 'Enzyme Kiln System Admin Wallet'),
(lower('0xb270FE91e8E4b80452fBF1b4704208792A350f53'), 'ethereum', 'Enzyme Technical Committee Wallet'),
(lower('0x48143538590587df4de00a77c2dd52f689088335'), 'ethereum', 'Enzyme Treasury Management Vault'),
(lower('0x372a620bA672424296E51EE4788e21b245AD8063'), 'arbitrum', 'LP Wallet'),
(lower('0xfC60416885f38aDb121C6bd090D94CF9f0448f53'), 'ethereum', 'Operating Wallet'),
(lower('0xfC60416885f38aDb121C6bd090D94CF9f0448f53'), 'arbitrum', 'Operating Wallet (ARB)'),
(lower('0xfC60416885f38aDb121C6bd090D94CF9f0448f53'), 'optimism', 'Operating Wallet (OP)'),
(lower('0xfC60416885f38aDb121C6bd090D94CF9f0448f53'), 'polygon', 'Operating Wallet (Polygon)'),
(lower('0x85118a829ec34700E5De889d8CC914D930475729'), 'polygon', 'Polygon Operations (Old)'),
(lower('0xF5Ac3C711b016d517A280C8aD38Be7c2FF460f17'), 'polygon', 'Polygon Technical Wallet'),
(lower('0x9C659caF50c3d29ab3B0744a533CffCB5241B2da'), 'ethereum', 'Raincard Collateral'),
(lower('0x1ad1fc9964c551f456238dd88d6a38344b5319d7'), 'ethereum', 'Referral Fee Wallet'),
(lower('0x5904a70316eB658a2fD6D41d723E7B592Ffda504'), 'ethereum', 'Revenue Wallet'),
(lower('0xfECA27229A3801b34591582B66C46c82a9bC9994'), 'ethereum', 'Treasury Wallet')
) as t(address, chain, name)
),
-- Calculate balances from transfers for L2s
l2_balances AS (
-- Arbitrum Balances
SELECT
'arbitrum' as chain,
w.name as wallet_name,
w.address as user_address,
t.contract_address,
t.symbol,
SUM(CASE
WHEN t.to_address = w.address THEN t.amount
WHEN t.from_address = w.address THEN -t.amount
END) as balance
FROM arbitrum.core.ez_token_transfers t
Last run: about 1 month ago
...
939
171KB
277s