DATE | RANKS | TOTAL_NEAR_DELEGATED | |
---|---|---|---|
1 | 2020-08-25 00:00:00.000 | Top 10 | 3030 |
2 | 2020-08-26 00:00:00.000 | Top 10 | 6060.000806392 |
3 | 2020-08-27 00:00:00.000 | Top 10 | 9090.001659049 |
4 | 2020-08-28 00:00:00.000 | Top 10 | 15151.003801299 |
5 | 2020-08-29 00:00:00.000 | Top 10 | 15181.005067522 |
6 | 2020-08-30 00:00:00.000 | Top 10 | 15181.005067522 |
7 | 2020-08-31 00:00:00.000 | Top 10 | 15181.005067522 |
8 | 2020-09-01 00:00:00.000 | Top 10 | 15181.005067522 |
9 | 2020-09-02 00:00:00.000 | Top 10 | 27274.507324644 |
10 | 2020-09-02 00:00:00.000 | Top 10-50 | 30.000864497 |
11 | 2020-09-03 00:00:00.000 | Top 10 | 27275.510767514 |
12 | 2020-09-03 00:00:00.000 | Top 10-50 | 6090.001667418 |
13 | 2020-09-04 00:00:00.000 | Top 10-50 | 2809120.00402342 |
14 | 2020-09-04 00:00:00.000 | Top 10 | 18027276.5294695 |
15 | 2020-09-05 00:00:00.000 | Top 10 | 18027276.5294695 |
16 | 2020-09-05 00:00:00.000 | Top 10-50 | 4409248.30641304 |
17 | 2020-09-06 00:00:00.000 | Top 10-50 | 4400248.30845713 |
18 | 2020-09-06 00:00:00.000 | Top 10 | 18000276.5343706 |
19 | 2020-09-07 00:00:00.000 | Top 10-50 | 6800310.30982523 |
20 | 2020-09-07 00:00:00.000 | Top 10 | 18000276.5343706 |
adriaparcerisasnear decentralization progress 5
Updated 13 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
›
⌄
with
top10 as (
select
date,
address as validator,
balance,
rank() over (partition by date order by balance desc) as ranks
from near.gov.fact_staking_pool_daily_balances
)
SELECT
date,
case when ranks <10 then 'Top 10'
when ranks between 10 and 50 then 'Top 10-50'
else 'Others' end as ranks,
sum(balance) as total_near_delegated
FROM top10
group by 1,2
order by 1 asc
Last run: about 13 hours ago
...
5111
274KB
3s