SYMBOL | TOTAL_VOLUME_USD | TRANSACTION_COUNT | PERCENT_OF_TOTAL_VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | wNEAR | 886748140.629717 | 154672 | 24.79 |
2 | WBTC | 791884213.42275 | 23298 | 22.14 |
3 | ETH | 789713932.977695 | 211810 | 22.08 |
4 | AURORA | 342792620.339705 | 94505 | 9.58 |
5 | DAI | 214587730.995881 | 16457 | 6 |
6 | USDC.e | 168056795.920641 | 29159 | 4.7 |
7 | USDT.e | 65658768.1392284 | 29720 | 1.84 |
8 | STNEAR | 59953058.8607111 | 4799 | 1.68 |
9 | OCT | 53356569.0597975 | 1568 | 1.49 |
10 | FRAX | 37954849.7154582 | 858 | 1.06 |
11 | DODO | 31182177.0881432 | 823 | 0.87 |
12 | WETH | 28205641.469109 | 1085 | 0.79 |
13 | USDC | 24446549.7854239 | 6799 | 0.68 |
14 | USDt | 16585850.4066648 | 4943 | 0.46 |
15 | USN | 13302911.956962 | 3085 | 0.37 |
16 | PULSE | 11301719.9130982 | 703 | 0.32 |
17 | WOO | 11284045.1085057 | 328 | 0.32 |
18 | cUSD | 8898482.97868204 | 2079 | 0.25 |
19 | HAPI | 5842976.11595715 | 1245 | 0.16 |
20 | PLY | 4481329.52146315 | 2269 | 0.13 |
adriaparcerisasnear bridge 12
Updated 2025-05-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
symbol,
SUM(AMOUNT_USD) AS TOTAL_VOLUME_USD,
COUNT(TX_HASH) AS TRANSACTION_COUNT,
ROUND(SUM(AMOUNT_USD) / NULLIF(SUM(SUM(AMOUNT_USD)) OVER (), 0) * 100, 2) AS PERCENT_OF_TOTAL_VOLUME
FROM
near.defi.ez_bridge_activity
WHERE
RECEIPT_SUCCEEDED = TRUE
AND AMOUNT_USD IS NOT NULL
GROUP BY
symbol
ORDER BY
TOTAL_VOLUME_USD DESC
Last run: 12 days ago
63
2KB
510s