DATE | CHAIN | ACTIVE_USERS | NEW_USERS | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Arbitrum | 214250 | 88389 |
2 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Base | 1050508 | 528011 |
3 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Flow | 32436 | 16055 |
4 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Mantle | 10908 | 2462 |
5 | 2025-04-27 00:00:00.000 | Optimism | 122188 | 53411 |
6 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Arbitrum | 175434 | 51951 |
7 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Base | 1078377 | 535625 |
8 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Flow | 37784 | 20246 |
9 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Mantle | 12224 | 2649 |
10 | 2025-04-26 00:00:00.000 | Optimism | 117591 | 46332 |
11 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Arbitrum | 231607 | 63171 |
12 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Base | 834803 | 473129 |
13 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Flow | 29220 | 11684 |
14 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Mantle | 10586 | 1951 |
15 | 2025-04-25 00:00:00.000 | Optimism | 162950 | 79109 |
16 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Arbitrum | 199913 | 56677 |
17 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Base | 1012957 | 528220 |
18 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Flow | 24319 | 4190 |
19 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Mantle | 12794 | 1469 |
20 | 2025-04-24 00:00:00.000 | Optimism | 98792 | 33363 |
adriaparcerisasflow users vs l2
Updated 2025-04-28
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH flow_stats AS (
WITH news AS (
SELECT
DISTINCT CAST(value AS VARCHAR) AS users,
MIN(trunc(b.block_timestamp, 'day')) AS debut
FROM
flow.core.ez_transaction_actors AS b,
LATERAL FLATTEN(INPUT => b.actors) AS a
GROUP BY 1
UNION ALL
SELECT
DISTINCT from_address AS users,
MIN(trunc(block_timestamp, 'day')) AS debut
FROM
flow.core_evm.fact_transactions
GROUP BY 1
),
news2 AS (
SELECT
debut,
COUNT(DISTINCT users) AS new_users
FROM news
GROUP BY debut
),
actives AS (
SELECT
trunc(b.block_timestamp, 'day') AS week,
COUNT(DISTINCT CAST(value AS VARCHAR)) AS active_users
FROM
flow.core.ez_transaction_actors AS b,
LATERAL FLATTEN(INPUT => b.actors) AS a
GROUP BY 1
UNION ALL
Last run: 14 days ago
...
585
28KB
838s