DATE | Sales | Cumulative Sales | Unique Buyers | Unique Sellers | Volume USD | Total Volume USD | Avg. NFT Price USD | Max. Sale Price USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-19 00:00:00.000 | 20824 | 1321724 | 1294 | 825 | 75872.915112 | 7238811.920033 | 9.625143141 | 3500 |
2 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 17612 | 1300900 | 1248 | 958 | 134501.137738 | 7162939.004921 | 11.50361816 | 3500 |
3 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 18769 | 1283288 | 1091 | 782 | 85850.37317 | 7028437.867183 | 16.165854389 | 3600 |
4 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 21564 | 1264519 | 1199 | 916 | 79662.247544 | 6942587.494013 | 8.672427501 | 5000 |
5 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 24868 | 1242955 | 1492 | 1322 | 139377.9871 | 6862925.246469 | 12.607282122 | 3800 |
6 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 20248 | 1218087 | 1256 | 1263 | 119396.97073 | 6723547.259369 | 13.677252824 | 5335 |
7 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 24703 | 1197839 | 1853 | 1699 | 91040.97311 | 6604150.288639 | 14.358178576 | 2850 |
8 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 45486 | 1173136 | 1184 | 1038 | 75198.81431 | 6513109.315529 | 10.156955975 | 2700 |
9 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 46359 | 1127650 | 1188 | 883 | 86872.5991 | 6437910.501219 | 9.130608505 | 5000 |
10 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 50637 | 1081291 | 1270 | 968 | 84812.87492 | 6351037.902119 | 8.022873919 | 5400 |
11 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 41336 | 1030654 | 1235 | 1034 | 92268.41964 | 6266225.027199 | 10.613009363 | 5100 |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 29861 | 989318 | 1166 | 865 | 69342.75537 | 6173956.607559 | 9.730179196 | 3000 |
13 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 25241 | 959457 | 1077 | 816 | 73767.8637 | 6104613.852189 | 14.540278587 | 3500 |
14 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 26019 | 934216 | 1167 | 903 | 69289.32604 | 6030845.988489 | 13.049937113 | 4050 |
15 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 24282 | 908197 | 1260 | 889 | 72288.66551 | 5961556.662449 | 13.521301041 | 4250 |
16 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 22189 | 883915 | 1458 | 905 | 63945.083061 | 5889267.996939 | 8.621947212 | 3750 |
17 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 18147 | 861726 | 1246 | 965 | 97227.4985 | 5825322.913878 | 11.672880854 | 8888 |
18 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 26498 | 843579 | 1279 | 910 | 73991.675598 | 5728095.415378 | 9.000160809 | 14999 |
19 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 39482 | 817081 | 1043 | 836 | 58629 | 5654103.73978 | 3.317453524 | 1450 |
20 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 26566 | 777599 | 1209 | 872 | 72710.04 | 5595474.73978 | 9.525740429 | 4300 |
adriaparcerisasFlowty sales all launch
Updated 6 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
prices AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', hour)::date AS week,
symbol,
AVG(price) AS price
FROM flow.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol ='FLOW'
GROUP BY 1, 2
),
alls AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', BLOCK_TIMESTAMP)::date AS date,
price AS "Flow price",
event_data:paymentVaultType AS token,
COUNT(DISTINCT tx_id) AS sales,
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN EVENT_CONTRACT IN ('A.3cdbb3d569211ff3.NFTStorefrontV2')
AND EVENT_TYPE = 'ListingCompleted'
THEN event_data:buyer::string
WHEN EVENT_CONTRACT IN ('A.b8ea91944fd51c43.OffersV2')
AND EVENT_TYPE = 'OfferCompleted'
THEN event_data:offerAddress::string
END) AS "Unique Buyers",
COUNT(DISTINCT CASE
WHEN EVENT_CONTRACT IN ('A.3cdbb3d569211ff3.NFTStorefrontV2')
AND EVENT_TYPE = 'ListingCompleted'
THEN event_data:storefrontAddress::string
WHEN EVENT_CONTRACT IN ('A.b8ea91944fd51c43.OffersV2')
AND EVENT_TYPE = 'OfferCompleted'
THEN event_data:acceptingAddress::string
END) AS "Unique Sellers",
SUM(CASE
WHEN EVENT_CONTRACT IN ('A.3cdbb3d569211ff3.NFTStorefrontV2')
AND EVENT_TYPE = 'ListingCompleted'
Last run: 6 days ago
...
123
11KB
213s