WEEK | PROTOCOL | AVG_VOLUME_SWAPPED | VOLUME_SWAPPED | TOTAL_VOLUME | SWAPS | TOTAL_SWAPS | ACTIVE_TRADERS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-18 00:00:00.000 | Increment Finance | 34.921749469 | 2269.913715463 | 26817393.6055455 | 108 | 54111 | 17 |
2 | 2025-05-18 00:00:00.000 | Others | 311399887.321151 | 1 | 839236 | 1 | ||
3 | 2025-05-18 00:00:00.000 | Punchswap | 776.516637974 | 503959.298045387 | 57274821.1225124 | 649 | 110249 | 10 |
4 | 2025-05-18 00:00:00.000 | Trado | 214.940562591 | 52230.556709519 | 16626775.3937803 | 243 | 50588 | 2 |
5 | 2025-05-17 00:00:00.000 | Increment Finance | 81.136188337 | 6247.486501938 | 26815123.69183 | 57 | 54003 | 21 |
6 | 2025-05-17 00:00:00.000 | Others | 82.775652 | 248.326956 | 311399887.321151 | 4 | 839235 | 2 |
7 | 2025-05-17 00:00:00.000 | Punchswap | 1127.115619055 | 402380.276002633 | 56770861.824467 | 357 | 109600 | 10 |
8 | 2025-05-17 00:00:00.000 | Trado | 389.50060599 | 24928.03878339 | 16574544.8370708 | 64 | 50345 | 3 |
9 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Increment Finance | 288.411892705 | 12113.299493607 | 26808876.2053281 | 34 | 53946 | 21 |
10 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Others | 0.2446484948 | 0.4892969896 | 311399638.994195 | 4 | 839231 | 4 |
11 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Punchswap | 912.879632566 | 287557.084258159 | 56368481.5484644 | 315 | 109243 | 11 |
12 | 2025-05-16 00:00:00.000 | Trado | 258.920224436 | 16829.814588342 | 16549616.7982874 | 65 | 50281 | 2 |
13 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Increment Finance | 233.715405318 | 13789.208913777 | 26796762.9058345 | 54 | 53912 | 25 |
14 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Others | 169.07170255 | 507.21510765 | 311399638.504898 | 4 | 839227 | 2 |
15 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Punchswap | 1256.507413677 | 821755.848544501 | 56080924.4642062 | 654 | 108928 | 15 |
16 | 2025-05-15 00:00:00.000 | Trado | 287.689683236 | 60702.52316284 | 16532786.983699 | 211 | 50216 | 3 |
17 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Increment Finance | 207.789917896 | 27428.26916232 | 26782973.6969207 | 114 | 53858 | 33 |
18 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Others | 193.90359042 | 775.614361679 | 311399131.289791 | 35 | 839223 | 20 |
19 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Punchswap | 1209.037827782 | 720586.545358081 | 55259168.6156617 | 596 | 108274 | 16 |
20 | 2025-05-14 00:00:00.000 | Trado | 262.916406758 | 41803.708674474 | 16472084.4605362 | 159 | 50005 | 3 |
adriaparcerisasflow defi swaps
Updated 6 days ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH swaps AS (
SELECT x.tx_hash,
x.origin_from_address,
x.contract_address,
y.tx_fee,
x.block_timestamp,
CASE
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 'ankrFLOWEVM'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 'USDC.e'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 'stFlow'
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 'WFLOW'
ELSE 'FLOW'
END AS asset,
x.event_index,
x.data,
CASE
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb') THEN 18
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52') THEN 6
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde') THEN 18
WHEN lower(x.contract_address) = LOWER('0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e') THEN 18
ELSE '18'
END AS decimals,
FROM flow.core_evm.fact_event_logs x
JOIN flow.core_evm.fact_transactions y
ON x.tx_hash = y.tx_hash
WHERE (lower(y.to_address) = lower('0x3EF68D3f7664b2805D4E88381b64868a56f88bC4')
AND x.origin_function_signature = '0xac9650d8')
AND x.tx_succeeded = 'TRUE'
AND LOWER(x.contract_address) IN (
'0x1b97100ea1d7126c4d60027e231ea4cb25314bdb',
'0x7f27352d5f83db87a5a3e00f4b07cc2138d8ee52',
'0xd3bf53dac106a0290b0483ecbc89d40fcc961f3e',
'0x5598c0652b899eb40f169dd5949bdbe0bf36ffde',
'0x9c7efd8ecd7c5e8b51a3833f6fb67c6e2f4f4a9b',
'0x68eb683a393c8a1c816255b4fc4b89d73c52ad4b',
'0xd8ad8ae8375aa31bff541e17dc4b4917014ebdaa',
Last run: 6 days ago
...
520
50KB
9s