MONTH | INFLOW_USD | OUTFLOW_USD | NETFLOW_USD | TOTAL_NETFLOW_USD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-03-01 00:00:00.000 | 8120.524242368 | -3.933004408 | 8116.59123796 | 8116.59123796 |
2 | 2021-04-01 00:00:00.000 | 635696.260497466 | -237503.979222522 | 398192.281274944 | 406308.872512903 |
3 | 2021-05-01 00:00:00.000 | 114984.119462874 | -63211.336921005 | 51772.782541869 | 458081.655054772 |
4 | 2021-06-01 00:00:00.000 | 121917.56860715 | -83349.810904296 | 38567.757702854 | 496649.412757626 |
5 | 2021-07-01 00:00:00.000 | 1339632.71233588 | -97488.463381867 | 1242144.24895402 | 1738793.66171164 |
6 | 2021-08-01 00:00:00.000 | 496455.86049876 | -3067389.20063035 | -2570933.34013159 | -832139.678419952 |
7 | 2021-09-01 00:00:00.000 | 21371191.1274104 | -13362829.6833168 | 8008361.44409361 | 7176221.76567366 |
8 | 2021-10-01 00:00:00.000 | 16508934.0695118 | -4659330.52121431 | 11849603.5482975 | 19025825.3139712 |
9 | 2021-11-01 00:00:00.000 | 100300303.251695 | -45199871.3067661 | 55100431.9449291 | 74126257.2589002 |
10 | 2021-12-01 00:00:00.000 | 272045170.534729 | -104762503.913007 | 167282666.621722 | 241408923.880622 |
11 | 2022-01-01 00:00:00.000 | 325092203.602528 | -69504527.0639775 | 255587676.53855 | 496996600.419172 |
12 | 2022-02-01 00:00:00.000 | 102228288.451548 | -33595797.9622297 | 68632490.4893182 | 565629090.90849 |
13 | 2022-03-01 00:00:00.000 | 280029778.099223 | -92755358.9661933 | 187274419.13303 | 752903510.04152 |
14 | 2022-04-01 00:00:00.000 | 576984033.327539 | -133494414.623778 | 443489618.703761 | 1196393128.74528 |
15 | 2022-05-01 00:00:00.000 | 295839485.424156 | -228842790.732136 | 66996694.6920196 | 1263389823.4373 |
16 | 2022-06-01 00:00:00.000 | 66395896.7455779 | -90015921.8677647 | -23620025.1221868 | 1239769798.31511 |
17 | 2022-07-01 00:00:00.000 | 22993661.5549414 | -29510070.2065348 | -6516408.65159349 | 1233253389.66352 |
18 | 2022-08-01 00:00:00.000 | 28889358.4766002 | -16824235.2990387 | 12065123.1775615 | 1245318512.84108 |
19 | 2022-09-01 00:00:00.000 | 14798902.6586302 | -9774298.91036209 | 5024603.74826814 | 1250343116.58935 |
20 | 2022-10-01 00:00:00.000 | 15187390.4809696 | -15260152.8198567 | -72762.33888709 | 1250270354.25046 |
adriaparcerisasnear bridge 2
Updated 2025-05-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
›
⌄
WITH monthly_flows AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS MONTH,
DIRECTION,
SUM(AMOUNT_USD) AS TOTAL_VOLUME_USD,
COUNT(TX_HASH) AS TRANSACTION_COUNT
FROM
near.defi.ez_bridge_activity
WHERE
RECEIPT_SUCCEEDED = TRUE AND AMOUNT_USD IS NOT NULL
GROUP BY
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP), DIRECTION
),
aggregated_flows AS (
SELECT
MONTH,
SUM(CASE WHEN DIRECTION = 'inbound' THEN TOTAL_VOLUME_USD ELSE 0 END) AS INFLOW_USD,
SUM(CASE WHEN DIRECTION = 'outbound' THEN TOTAL_VOLUME_USD ELSE 0 END) AS OUTFLOW
FROM
monthly_flows
GROUP BY
MONTH
)
SELECT
MONTH,
INFLOW_USD,
OUTFLOW*(-1) as OUTFLOW_USD,
INFLOW_USD - OUTFLOW AS NETFLOW_USD,
sum(NETFLOW_USD) OVER (ORDER BY MONTH) as TOTAL_NETFLOW_USD
FROM
aggregated_flows
ORDER BY
MONTH ASC
Last run: 11 days ago
51
5KB
514s