Symbol | Pools | Swaps | Swappers | Volume | |
---|---|---|---|---|---|
1 | WAVAX | 498 | 2620209 | 245288 | 1399675647 |
2 | USDC | 180 | 1303801 | 162050 | 1094000912 |
3 | BTC.b | 37 | 287437 | 12897 | 291980056 |
4 | USDt | 81 | 216350 | 39628 | 276561858 |
5 | KET | 17 | 481308 | 6946 | 249814803 |
6 | WETH.e | 37 | 203674 | 13658 | 115089023 |
7 | AUSD | 12 | 77279 | 10440 | 91114234 |
8 | EUROC | 7 | 39707 | 2382 | 37142265 |
9 | sAVAX | 30 | 39105 | 3378 | 23743260 |
10 | LAMBO | 9 | 60379 | 4577 | 21321972 |
11 | deUSD | 3 | 5063 | 1180 | 19547272 |
12 | avUSD | 17 | 20067 | 2382 | 18687902 |
13 | ARENA | 21 | 88663 | 14052 | 15149754 |
14 | MXNB | 3 | 17135 | 1117 | 9853276 |
15 | WBTC.e | 21 | 13717 | 2254 | 9641508 |
16 | USDT.e | 56 | 47679 | 7469 | 9608840 |
17 | savUSD | 3 | 1746 | 534 | 9343799 |
18 | ggAVAX | 10 | 9875 | 1413 | 8107135 |
19 | USDC.e | 72 | 59781 | 7389 | 8021669 |
20 | PHAR | 13 | 34411 | 3051 | 7968581 |
alitaslimiSwaps Tokens Overview
Updated 10 days agoCopy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with
swaps as (
select
block_timestamp,
tx_hash,
origin_from_address as swapper,
event_index,
case platform
when 'balancer' then 'Balancer'
when 'curve' then 'Curve'
when 'fraxswap' then 'Fraxswap'
when 'gmx' then 'GMX'
when 'hashflow' then 'Hashflow'
when 'kyberswap-v1' then 'KyberSwap'
when 'kyberswap-v2' then 'KyberSwap'
when 'pangolin' then 'Pangolin'
when 'platypus' then 'Platypus'
when 'sushiswap' then 'Sushiswap'
when 'trader-joe-v1' then 'Trader Joe'
when 'trader-joe-v2' then 'Trader Joe'
when 'uniswap-v3' then 'Uniswap'
when 'woofi' then 'WOOFi'
else platform
end as dex,
pool_name,
token_in,
token_out,
symbol_in,
symbol_out,
amount_in,
amount_out,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
(amount_in_usd + amount_out_usd) / 2 as amount_usd
from
avalanche.defi.ez_dex_swaps
Last run: 10 days agoAuto-refreshes every 6 hours
349
8KB
18s