TIME | BRIDGES | TOTAL_BRIDGES | VOLUME_BRIDGED | TOTAL_VOLUME_BRIDGED | AVG_VOLUME_BRIDGED | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-12 00:00:00.000 | 5123 | 6370146 | 140123713.83 | 11682622655.75 | 27676.024852854 |
2 | 2025-05-05 00:00:00.000 | 6465 | 6365023 | 190206685.76 | 11542498941.92 | 29780.285855644 |
3 | 2025-04-28 00:00:00.000 | 6770 | 6358558 | 150908999.41 | 11352292256.16 | 22423.328292719 |
4 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 6616 | 6351788 | 161124737.18 | 11201383256.75 | 24423.94075792 |
5 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 5046 | 6345172 | 169899182.86 | 11040258519.57 | 33596.832679454 |
6 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 5675 | 6340126 | 68832311.78 | 10870359336.71 | 11958.358544128 |
7 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 4433 | 6334451 | 70467647.42 | 10801527024.93 | 15846.109156735 |
8 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 4487 | 6330018 | 97847552.73 | 10731059377.51 | 21690.878459322 |
9 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 4273 | 6325531 | 52107401.02 | 10633211824.78 | 11864.162345173 |
10 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 5684 | 6321258 | 96764804.81 | 10581104423.76 | 16538.165238421 |
11 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 9649 | 6315574 | 126849993.22 | 10484339618.95 | 9944.339386955 |
12 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 6882 | 6305925 | 139896445.41 | 10357489625.73 | 19080.257148118 |
13 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 6202 | 6299043 | 185346476.85 | 10217593180.32 | 29266.773543344 |
14 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 7619 | 6292841 | 116938042.17 | 10032246703.47 | 14253.783784739 |
15 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 13003 | 6285222 | 125884922.96 | 9915308661.3 | 9597.081875429 |
16 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 13635 | 6272219 | 142372739.57 | 9789423738.34001 | 10435.588915195 |
17 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 12433 | 6258584 | 253945822.34 | 9647050998.77001 | 19688.7751853 |
18 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 10666 | 6246151 | 506340807.61 | 9393105176.43001 | 47921.711869203 |
19 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 7215 | 6235485 | 112905508.86 | 8886764368.82001 | 16035.436565829 |
20 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 7229 | 6228270 | 163220536.42 | 8773858859.96 | 23518.809282421 |
andre4avalanche bridges
Updated 2025-05-20Copy Reference Fork
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH
-- bridging actviity
bridge_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS time,
token_symbol,
bridge_address,
tx_hash,
amount_usd AS volume_bridged
FROM avalanche.defi.ez_bridge_activity
WHERE DATE_TRUNC('week', block_timestamp) < DATE_TRUNC('week', CURRENT_DATE)
),
-- all tokens. It cna be done by token later
aggregated_activity AS (
SELECT
time,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS bridges,
COUNT(DISTINCT bridge_address) AS active_users,
SUM(volume_bridged) AS volume_bridged,
AVG(volume_bridged) AS avg_volume_bridged
FROM bridge_activity
GROUP BY 1
),
-- needed? Lets see
cumulative_totals AS (
SELECT
time,
bridges,
SUM(bridges) OVER (ORDER BY time) AS total_bridges,
volume_bridged,
SUM(volume_bridged) OVER (ORDER BY time) AS total_volume_bridged,
avg_volume_bridged
FROM aggregated_activity
ORDER BY time DESC
)
SELECT * FROM cumulative_totals order by time desc
Last run: 2 months ago
190
15KB
2s