STAT_DATE | WITHDRAW_REQUEST_ADDRESS | WITHDRAW_REQUEST_AMOUNT | WITHDRAW_REQUEST_TX_COUNT | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 1558 | 1146.282761 | 1755 |
2 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 8279 | 62656.25548 | 9386 |
3 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 8307 | 23619.359932 | 9844 |
4 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 11356 | 37299.826024 | 14159 |
5 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 14568 | 212453.309106 | 22740 |
6 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 18268 | 40079.648137 | 28668 |
7 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 34622 | 62202.121423 | 54892 |
8 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 69796 | 78385.419107 | 115697 |
9 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 40317 | 57680.179451 | 68615 |
10 | 2025-02-28 00:00:00.000 | 37416 | 54692.265917 | 59950 |
11 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 31000 | 57214.146624 | 49865 |
12 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 41920 | 57753.181393 | 57413 |
13 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 31939 | 37714.760108 | 44848 |
14 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 31195 | 41857.961328 | 43032 |
15 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 31823 | 26833.210741 | 42219 |
16 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 36545 | 29726.918491 | 47098 |
17 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 42454 | 23188.864067 | 53605 |
18 | 2025-03-08 00:00:00.000 | 42119 | 43225.760877 | 51468 |
19 | 2025-03-09 00:00:00.000 | 39908 | 26217.705309 | 49465 |
20 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 46635 | 24562.455849 | 60778 |
aPrioriaPriori User Withdraw Request Action
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with token_withdraw_request_raw_dwd as
(
select
-- BLOCK_TIMESTAMP
-- ,TX_HASH
-- ,from_address
-- ,to_address
-- ,depoist_value
-- ,EVENT_INDEX
-- ,CONTRACT_ADDRESS
*
from
(
select
BLOCK_NUMBER
,BLOCK_TIMESTAMP
,TX_HASH
,EVENT_INDEX
,CONTRACT_ADDRESS
,TOPICS
,'0x' || RIGHT(TOPIC_1, 40) as from_address
-- ,'0x' || RIGHT(TOPIC_2, 40) as to_address
,TOPIC_0
,TOPIC_1
,TOPIC_2
,TOPIC_3
,DATA as block_data
,ORIGIN_FROM_ADDRESS
,ORIGIN_TO_ADDRESS
,ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE
,TX_SUCCEEDED
-- ,TRY_TO_NUMBER(utils.udf_hex_to_int(SUBSTR(REPLACE(data, '0x', ''), 1, 64)))/1e18 as shares
-- ,TRY_TO_NUMBER(utils.udf_hex_to_int(SUBSTR(REPLACE(data, '0x', ''), 65, 64)))/1e18 as assets
,TRY_TO_NUMBER(utils.udf_hex_to_int(SUBSTR(REPLACE(data, '0x', ''), 129, 64)))/1e18 as request_amount
-- ,TRY_TO_NUMBER(utils.udf_hex_to_int(SUBSTR(LEFT(DATA, 66),3)))/1e18 AS depoist_value
-- ,SUBSTR(LEFT(DATA, 66),3) as first_half
Last run: 4 days ago
27
1KB
30s