STAT_DATE | TVL_DELTA | TVL | DAILY_PROTOCOL_REVENUE | CUMULATIVE_REVENUE | DAILY_NEW_HOLDER | CUMULATIVE_NEW_HOLDER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-18 00:00:00.000 | 3.644322 | 105.436885 | 0.000121 | 0.001212 | 3 | 3 |
2 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 29246.051635 | 29351.48852 | 0.23016 | 0.231372 | 10025 | 10028 |
3 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 108240.029652 | 137591.518172 | 61.416042 | 61.647414 | 35065 | 45093 |
4 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 125866.555755 | 263458.073927 | 21.065424 | 82.712838 | 26720 | 71813 |
5 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 55547.872121 | 319005.946048 | 33.913715 | 116.626553 | 24915 | 96728 |
6 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 1543.833796 | 320549.779844 | 207.328235 | 323.954788 | 30919 | 127647 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 56180.543611 | 376730.323455 | 30.508582 | 354.46337 | 34484 | 162131 |
8 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 53641.379092 | 430371.702547 | 55.680299 | 410.143669 | 116091 | 278222 |
9 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 84011.672809 | 514383.375356 | 52.314701 | 462.45837 | 271281 | 549503 |
10 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 25400.802819 | 539784.178175 | 50.277627 | 512.735997 | 97337 | 646840 |
11 | 2025-02-28 00:00:00.000 | -4305.935785 | 535478.24239 | 61.179314 | 573.915311 | 55048 | 701888 |
12 | 2025-03-01 00:00:00.000 | 17590.316084 | 553068.558474 | 45.953101 | 619.868412 | 47376 | 749264 |
13 | 2025-03-02 00:00:00.000 | 8575.609307 | 561644.167781 | 43.419287 | 663.287699 | 52186 | 801450 |
14 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 17731.444054 | 579375.611835 | 34.320882 | 697.608581 | 79914 | 881364 |
15 | 2025-03-04 00:00:00.000 | 1083.699152 | 580459.310987 | 40.017852 | 737.626433 | 92806 | 974170 |
16 | 2025-03-05 00:00:00.000 | 9567.267151 | 590026.578138 | 24.351534 | 761.977967 | 37923 | 1012093 |
17 | 2025-03-06 00:00:00.000 | 6619.204487 | 596645.782625 | 30.537363 | 792.51533 | 42968 | 1055061 |
18 | 2025-03-07 00:00:00.000 | 9611.45727 | 606257.239895 | 22.230439 | 814.745769 | 36398 | 1091459 |
19 | 2025-03-08 00:00:00.000 | -9718.666356 | 596538.573539 | 49.159814 | 863.905583 | 30350 | 1121809 |
20 | 2025-03-09 00:00:00.000 | -7224.536095 | 589314.037444 | 30.986522 | 894.892105 | 32351 | 1154160 |
aPrioriweekly_report
Updated 2025-03-11
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with token_transfer_raw_dwd as
(
select
BLOCK_TIMESTAMP
,TX_HASH
,from_address
,to_address
,transfer_value/1e18 as transfer_value
,EVENT_INDEX
,CONTRACT_ADDRESS
from
(
select
BLOCK_NUMBER
,BLOCK_TIMESTAMP
,TX_HASH
,EVENT_INDEX
,CONTRACT_ADDRESS
,TOPICS
,'0x' || RIGHT(TOPICS[1], 40) as from_address
,'0x' || RIGHT(TOPICS[2], 40) as to_address
,TOPIC_0
,TOPIC_1
,TOPIC_2
,TOPIC_3
,DATA as block_data
,ORIGIN_FROM_ADDRESS
,ORIGIN_TO_ADDRESS
,ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE
,TX_SUCCEEDED
,TRY_TO_NUMBER(utils.udf_hex_to_int(SUBSTR(DATA, 3))) AS transfer_value
from monad.testnet.fact_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS in (lower('0xb2f82D0f38dc453D596Ad40A37799446Cc89274A'),lower('0x08c49b39B1e369f924F6A579Fcbf45765E882454'))
and TX_SUCCEEDED
and TOPICS[0]='0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
)
Last run: 10 days ago
22
2KB
39s