STAT_DATE | FROM_ADDRESS | CALIM_WALLET_COUNT | CALIM_TX_COUNT | VALUE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-10 03:00:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 13 | 13 | 26 |
2 | 2025-03-10 03:01:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 17 | 17 | 34 |
3 | 2025-03-10 03:02:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 43 | 43 | 86 |
4 | 2025-03-10 03:03:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 11 | 11 | 22 |
5 | 2025-03-10 03:04:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 33 | 33 | 66 |
6 | 2025-03-10 03:05:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 38 | 38 | 76 |
7 | 2025-03-10 03:06:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 37 | 37 | 74 |
8 | 2025-03-10 03:07:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 26 | 26 | 52 |
9 | 2025-03-10 03:08:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 233 | 233 | 466 |
10 | 2025-03-10 03:09:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 564 | 564 | 1128 |
11 | 2025-03-10 03:10:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 68 | 68 | 136 |
12 | 2025-03-10 03:11:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 19 | 19 | 38 |
13 | 2025-03-10 03:12:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 29 | 29 | 58 |
14 | 2025-03-10 03:13:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 17 | 17 | 34 |
15 | 2025-03-10 03:14:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 28 | 28 | 56 |
16 | 2025-03-10 03:15:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 42 | 42 | 84 |
17 | 2025-03-10 03:16:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 38 | 38 | 76 |
18 | 2025-03-10 03:17:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 36 | 36 | 72 |
19 | 2025-03-10 03:18:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 29 | 29 | 58 |
20 | 2025-03-10 03:19:00.000 | 0xd7a24d1f1435cd314e86736e139f8431d4498d4e | 33 | 33 | 66 |
aPrioriFaucet tx by minute
Updated 7 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
select
date_trunc('minute',BLOCK_TIMESTAMP) as stat_date
,FROM_ADDRESS
,count(distinct TO_ADDRESS) as calim_wallet_count
,count(distinct TX_HASH) as calim_tx_count
,sum(VALUE) as VALUE
from monad.testnet.fact_transactions
where FROM_ADDRESS=lower('0xD7a24d1F1435CD314E86736E139f8431D4498D4e')
and BLOCK_TIMESTAMP>'2025-03-10'
and TX_SUCCEEDED
group by 1,2
order by STAT_DATE
Last run: 7 days ago
40
3KB
3s